Parameter | Unit | ELM1H-0050MA40E | ELM1H-0050MA40F | ELM1H-0100MA40E | ELM1H-0100MA40F | ELM1H-0200MA60E | ELM1H-0200MA60F | ELM1H-0400MA60E | ELM1H-0400MA60F | ELM1H-0750MA80E | ELM1H-0750MA80F | ELM1H-1000MA80E | ELM1H-1000MA80F | ELM1H-0850MD130E-H | ELM1H-0850MD130F-H | ELM1H-1300MD130E-H | ELM1H-1300MD130F-H | ELM1H-1800MD130E-H | ELM1H-1800MD130F-H | ELM1M-1500MA130E-H | ELM1M-1500MA130F-H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame size | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Rated Power | W | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 850 | 850 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
Rated Voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Rated Torque | N.m | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.39 | 3.18 | 3.18 | 5.39 | 5.39 | 8.34 | 8.34 | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 4.9 |
Rated Speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Encoder | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | |
Brake | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |
Peak Speed | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 11.2 | 4500 | 5500 | 5500 |
Rated Current | Arms | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 29.3 | 11.2 | 6.8 | 6.8 |
Peak Current | Amp | 2.88 | 2.88 | 2.85 | 2.85 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 13.4 | 13.4 | 17.7 | 17.7 | 20.4 | 20.4 | 27.9 | 27.9 | 0.95 | 29.3 | 17.1 | 17.1 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.56 | 0.56 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 57.8 | 0.95 | 0.72±10% | 0.72±10% |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 12.35 | 12.35 | 23.13 | 23.13 | 26.9 | 26.9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.3 | 38.3 | 47.9 | 47.9 | 52.4 | 52.4 | 0.55±10% | 57.8 | / | / |
Resistance | Ohm | 11.79 | 11.79 | 17.71 | 17.71 | 7.0 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.7 | 1.7 | 1.08 | 1.08 | 0.87±10% | 0.87±10% | 0.58±10% | 0.58±10% | 5.8±20% | 0.55±10% | / | / |
Inductance | mH | 10.25 | 10.25 | 14.26 | 14.26 | 12.7 | 12.7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5.6 | 5.6 | 8.3±20% | 8.3±20% | 5.8±20% | 5.8±20% | 26.1 | 5.8±20% | / | / |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.046 | 0.036 | 0.072 | 0.062 | 0.3 | 0.28 | 0.58 | 0.56 | 1.65 | 1.5 | 2.15 | 2.0 | 14.8 | 12.5 | 21 | 21 | 10 | 23.8 | 14.8 | 12.5 |
Poles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23bit Magnetic | 10 | 10 | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit Magnetic | 23bit Magnetic | 23bit Magnetic | 23bit Magnetic | IP65 | 23bit Magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 9.7 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Weight | kg | 0.44 | 0.28 | 0.54 | 0.38 | 1.3 | 1.0 | 1.55 | 1.3 | 2.7 | 2.12 | 3.4 | 2.8 | 6.9 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 6.9 | 5.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0050MA40E |
---|---|---|
Frame size | mm | 40 |
Rated Power | W | 50 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 0.16 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 0.93 |
Peak Current | Amp | 2.88 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.2 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 12.35 |
Resistance | Ohm | 11.79 |
Inductance | mH | 10.25 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.046 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 0.44 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0050MA40F |
---|---|---|
Frame size | mm | 40 |
Rated Power | W | 50 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 0.16 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 0.93 |
Peak Current | Amp | 2.88 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.2 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 12.35 |
Resistance | Ohm | 11.79 |
Inductance | mH | 10.25 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.036 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 0.28 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0100MA40E |
---|---|---|
Frame size | mm | 40 |
Rated Power | W | 100 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 0.32 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 0.92 |
Peak Current | Amp | 2.85 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.38 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 23.13 |
Resistance | Ohm | 17.71 |
Inductance | mH | 14.26 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.072 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 0.54 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0100MA40F |
---|---|---|
Frame size | mm | 40 |
Rated Power | W | 100 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 0.32 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 0.92 |
Peak Current | Amp | 2.85 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.38 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 23.13 |
Resistance | Ohm | 17.71 |
Inductance | mH | 14.26 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.062 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 0.38 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0200MA60E |
---|---|---|
Frame size | mm | 60 |
Rated Power | W | 200 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 0.64 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 1.5 |
Peak Current | Amp | 4.5 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.4 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 26.9 |
Resistance | Ohm | 7.0 |
Inductance | mH | 12.7 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.3 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 1.3 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0200MA60F |
---|---|---|
Frame size | mm | 60 |
Rated Power | W | 200 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 0.64 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 1.5 |
Peak Current | Amp | 4.5 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.4 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 26.9 |
Resistance | Ohm | 7 |
Inductance | mH | 12.7 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.28 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 1.0 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0400MA60E |
---|---|---|
Frame size | mm | 60 |
Rated Power | W | 400 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 1.27 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 2.1 |
Peak Current | Amp | 6.5 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.645 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 39 |
Resistance | Ohm | 5.7 |
Inductance | mH | 12 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.58 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 1.55 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0400MA60F |
---|---|---|
Frame size | mm | 60 |
Rated Power | W | 400 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 1.27 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 2.1 |
Peak Current | Amp | 6.5 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.645 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 39 |
Resistance | Ohm | 5.7 |
Inductance | mH | 12 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 0.56 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 1.3 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0750MA80E |
---|---|---|
Frame size | mm | 80 |
Rated Power | W | 750 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 2.39 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 4.1 |
Peak Current | Amp | 13.4 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.645 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 39 |
Resistance | Ohm | 1.7 |
Inductance | mH | 8 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 1.65 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 2.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0750MA80F |
---|---|---|
Frame size | mm | 80 |
Rated Power | W | 750 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 2.39 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 4.1 |
Peak Current | Amp | 13.4 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.645 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 39 |
Resistance | Ohm | 1.7 |
Inductance | mH | 8 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 1.5 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 2.12 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-1000MA80E |
---|---|---|
Frame size | mm | 80 |
Rated Power | W | 1000 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 3.18 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 5.7 |
Peak Current | Amp | 17.7 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.56 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 38.3 |
Resistance | Ohm | 1.08 |
Inductance | mH | 5.6 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 2.15 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 3.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-1000MA80F |
---|---|---|
Frame size | mm | 80 |
Rated Power | W | 1000 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 3.18 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 5000 |
Rated Current | Arms | 5.7 |
Peak Current | Amp | 17.7 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.56 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 38.3 |
Resistance | Ohm | 1.08 |
Inductance | mH | 5.6 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 2.0 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP67 | |
Weight | kg | 2.8 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0850MD130E-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 850 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 5.39 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 4500 |
Rated Current | Arms | 6.8 |
Peak Current | Amp | 20.4 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.79 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 47.9 |
Resistance | Ohm | 0.87±10% |
Inductance | mH | 8.3±20% |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 14.8 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit Magnetic | |
IP Rating | IP65 | |
Weight | kg | 6.9 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-0850MD130F-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 850 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 5.39 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 4500 |
Rated Current | Arms | 6.8 |
Peak Current | Amp | 20.4 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.79 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 47.9 |
Resistance | Ohm | 0.87±10% |
Inductance | mH | 8.3±20% |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 12.5 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit Magnetic | |
IP Rating | IP65 | |
Weight | kg | 5.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-1300MD130E-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 1300 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 8.34 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 4500 |
Rated Current | Arms | 9.3 |
Peak Current | Amp | 27.9 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.86 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 52.4 |
Resistance | Ohm | 0.58±10% |
Inductance | mH | 5.8±20% |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 21 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit Magnetic | |
IP Rating | IP65 | |
Weight | kg | 8.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-1300MD130F-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 1300 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 8.34 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 4500 |
Rated Current | Arms | 9.3 |
Peak Current | Amp | 27.9 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.86 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 52.4 |
Resistance | Ohm | 0.58±10% |
Inductance | mH | 5.8±20% |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 21 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit Magnetic | |
IP Rating | IP65 | |
Weight | kg | 8.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-1800MD130E-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 1800 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 11.5 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 11.2 |
Rated Current | Arms | 29.3 |
Peak Current | Amp | 0.95 |
Torque Constant | N.m/Amp | 57.8 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 0.55±10% |
Resistance | Ohm | 5.8±20% |
Inductance | mH | 26.1 |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 10 |
Poles | 23bit Magnetic | |
Encoder Type | IP65 | |
IP Rating | 9.7 | |
Weight | kg | 8.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1H-1800MD130F-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 1800 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 11.5 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 4500 |
Rated Current | Arms | 11.2 |
Peak Current | Amp | 29.3 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.95 |
Back EMF Constant | N.m/Amp | 57.8 |
Resistance | Ohm | 0.55±10% |
Inductance | mH | 5.8±20% |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 23.8 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit Magnetic | |
IP Rating | IP65 | |
Weight | kg | 8.3 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1M-1500MA130E-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 1500 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 4.9 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | Yes | |
Peak Speed | rpm | 5500 |
Rated Current | Arms | 6.8 |
Peak Current | Amp | 17.1 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.72±10% |
Back EMF Constant | N.m/Amp | / |
Resistance | Ohm | / |
Inductance | mH | / |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 14.8 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP65 | |
Weight | kg | 6.9 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | ELM1M-1500MA130F-H |
---|---|---|
Frame size | mm | 130 |
Rated Power | W | 1500 |
Rated Voltage | V | 220 |
Rated Torque | N.m | 4.9 |
Rated Speed | rpm | 1500 |
Encoder | 23-bit | |
Brake | No | |
Peak Speed | rpm | 5500 |
Rated Current | Arms | 6.8 |
Peak Current | Amp | 17.1 |
Torque Constant | N.m/Amp | 0.72±10% |
Back EMF Constant | N.m/Amp | / |
Resistance | Ohm | / |
Inductance | mH | / |
Inertia | kg*m²*10^(-4) | 12.5 |
Poles | 10 | |
Encoder Type | 23bit magnetic | |
IP Rating | IP65 | |
Weight | kg | 5.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.