Motor charactistics | ELM1H-0050MA40E | ELM1H-0050MA40F | ELM1H-0100MA40E | ELM1H-0100MA40F | ELM1H-0200MA60E | ELM1H-0200MA60F | ELM1H-0400MA60E | ELM1H-0400MA60F | ELM1H-0750MA80E | ELM1H-0750MA80F | ELM1H-1000MA80E | ELM1H-1000MA80F | ELM1H-0850MD130E-H | ELM1H-0850MD130F-H | ELM1H-1300MD130E-H | ELM1H-1300MD130F-H | ELM1H-1800MD130E-H | ELM1H-1800MD130F-H | ELM1M-1500MA130E-H | ELM1M-1500MA130F-H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame size | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Rated Power | 50 W | 50 W | 100 W | 100 W | 200 W | 200 W | 400 W | 400 W | 750 W | 750 W | 1000 W | 1000 W | 850 W | 850 W | 1300 W | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 1500 W | 1500 W |
Rated Voltage | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Rated Torque | 0.16 N.m | 0.16 N.m | 0.32 N.m | 0.32 N.m | 0.64 N.m | 0.64 N.m | 1.27 N.m | 1.27 N.m | 2.39 N.m | 2.39 N.m | 3.18 N.m | 3.18 N.m | 5.39 N.m | 5.39 N.m | 8.34 N.m | 8.34 N.m | 11.5 N.m | 11.5 N.m | 4.9 N.m | 4.9 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit | 23-bit |
Brake | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Peak Speed | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 11.2 rpm | 4500 rpm | 5500 rpm | 5500 rpm |
Rated Current | 0.93 Arms | 0.93 Arms | 0.92 Arms | 0.92 Arms | 1.5 Arms | 1.5 Arms | 2.1 Arms | 2.1 Arms | 4.1 Arms | 4.1 Arms | 5.7 Arms | 5.7 Arms | 6.8 Arms | 6.8 Arms | 9.3 Arms | 9.3 Arms | 29.3 Arms | 11.2 Arms | 6.8 Arms | 6.8 Arms |
Peak Current | 2.88 Amp | 2.88 Amp | 2.85 Amp | 2.85 Amp | 4.5 Amp | 4.5 Amp | 6.5 Amp | 6.5 Amp | 13.4 Amp | 13.4 Amp | 17.7 Amp | 17.7 Amp | 20.4 Amp | 20.4 Amp | 27.9 Amp | 27.9 Amp | 0.95 Amp | 29.3 Amp | 17.1 Amp | 17.1 Amp |
Torque Constant | 0.2 N.m/Amp | 0.2 N.m/Amp | 0.38 N.m/Amp | 0.38 N.m/Amp | 0.4 N.m/Amp | 0.4 N.m/Amp | 0.645 N.m/Amp | 0.645 N.m/Amp | 0.645 N.m/Amp | 0.645 N.m/Amp | 0.56 N.m/Amp | 0.56 N.m/Amp | 0.79 N.m/Amp | 0.79 N.m/Amp | 0.86 N.m/Amp | 0.86 N.m/Amp | 57.8 N.m/Amp | 0.95 N.m/Amp | 0.72±10% | 0.72±10% |
Back EMF Constant | 12.35 N.m/Amp | 12.35 N.m/Amp | 23.13 N.m/Amp | 23.13 N.m/Amp | 26.9 N.m/Amp | 26.9 N.m/Amp | 39 N.m/Amp | 39 N.m/Amp | 39 N.m/Amp | 39 N.m/Amp | 38.3 N.m/Amp | 38.3 N.m/Amp | 47.9 N.m/Amp | 47.9 N.m/Amp | 52.4 N.m/Amp | 52.4 N.m/Amp | 0.55±10% | 57.8 N.m/Amp | / | / |
Resistance | 11.79 Ω | 11.79 Ω | 17.71 Ω | 17.71 Ω | 7.0 Ω | 7 Ω | 5.7 Ω | 5.7 Ω | 1.7 Ω | 1.7 Ω | 1.08 Ω | 1.08 Ω | 0.87±10% | 0.87±10% | 0.58±10% | 0.58±10% | 5.8±20% | 0.55±10% | / | / |
Inductance | 10.25 mH | 10.25 mH | 14.26 mH | 14.26 mH | 12.7 mH | 12.7 mH | 12 mH | 12 mH | 8 mH | 8 mH | 5.6 mH | 5.6 mH | 8.3±20% | 8.3±20% | 5.8±20% | 5.8±20% | 26.1 mH | 5.8±20% | / | / |
Inertia | 0.046 kg*m²*10^(-4) | 0.036 kg*m²*10^(-4) | 0.072 kg*m²*10^(-4) | 0.062 kg*m²*10^(-4) | 0.3 kg*m²*10^(-4) | 0.28 kg*m²*10^(-4) | 0.58 kg*m²*10^(-4) | 0.56 kg*m²*10^(-4) | 1.65 kg*m²*10^(-4) | 1.5 kg*m²*10^(-4) | 2.15 kg*m²*10^(-4) | 2.0 kg*m²*10^(-4) | 14.8 kg*m²*10^(-4) | 12.5 kg*m²*10^(-4) | 21 kg*m²*10^(-4) | 21 kg*m²*10^(-4) | 10 kg*m²*10^(-4) | 23.8 kg*m²*10^(-4) | 14.8 kg*m²*10^(-4) | 12.5 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23bit Magnetic | 10 | 10 | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic | 23bit Magnetic | 23bit Magnetic | 23bit Magnetic | 23bit Magnetic | IP65 | 23bit Magnetic | 23bit magnetic | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 9.7 | IP65 | IP65 | IP65 |
Weight | 0.44 kg | 0.28 kg | 0.54 kg | 0.38 kg | 1.3 kg | 1.0 kg | 1.55 kg | 1.3 kg | 2.7 kg | 2.12 kg | 3.4 kg | 2.8 kg | 6.9 kg | 5.5 kg | 8.4 kg | 8.4 kg | 8.4 kg | 8.3 kg | 6.9 kg | 5.5 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0050MA40E |
---|---|
Frame size | 40 mm |
Rated Power | 50 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 0.16 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 0.93 Arms |
Peak Current | 2.88 Amp |
Torque Constant | 0.2 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 12.35 N.m/Amp |
Resistance | 11.79 Ω |
Inductance | 10.25 mH |
Inertia | 0.046 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 0.44 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0050MA40F |
---|---|
Frame size | 40 mm |
Rated Power | 50 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 0.16 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 0.93 Arms |
Peak Current | 2.88 Amp |
Torque Constant | 0.2 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 12.35 N.m/Amp |
Resistance | 11.79 Ω |
Inductance | 10.25 mH |
Inertia | 0.036 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 0.28 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0100MA40E |
---|---|
Frame size | 40 mm |
Rated Power | 100 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 0.32 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 0.92 Arms |
Peak Current | 2.85 Amp |
Torque Constant | 0.38 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 23.13 N.m/Amp |
Resistance | 17.71 Ω |
Inductance | 14.26 mH |
Inertia | 0.072 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 0.54 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0100MA40F |
---|---|
Frame size | 40 mm |
Rated Power | 100 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 0.32 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 0.92 Arms |
Peak Current | 2.85 Amp |
Torque Constant | 0.38 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 23.13 N.m/Amp |
Resistance | 17.71 Ω |
Inductance | 14.26 mH |
Inertia | 0.062 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 0.38 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0200MA60E |
---|---|
Frame size | 60 mm |
Rated Power | 200 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 0.64 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 1.5 Arms |
Peak Current | 4.5 Amp |
Torque Constant | 0.4 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 26.9 N.m/Amp |
Resistance | 7.0 Ω |
Inductance | 12.7 mH |
Inertia | 0.3 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 1.3 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0200MA60F |
---|---|
Frame size | 60 mm |
Rated Power | 200 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 0.64 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 1.5 Arms |
Peak Current | 4.5 Amp |
Torque Constant | 0.4 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 26.9 N.m/Amp |
Resistance | 7 Ω |
Inductance | 12.7 mH |
Inertia | 0.28 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 1.0 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0400MA60E |
---|---|
Frame size | 60 mm |
Rated Power | 400 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 1.27 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 2.1 Arms |
Peak Current | 6.5 Amp |
Torque Constant | 0.645 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 39 N.m/Amp |
Resistance | 5.7 Ω |
Inductance | 12 mH |
Inertia | 0.58 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 1.55 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0400MA60F |
---|---|
Frame size | 60 mm |
Rated Power | 400 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 1.27 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 2.1 Arms |
Peak Current | 6.5 Amp |
Torque Constant | 0.645 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 39 N.m/Amp |
Resistance | 5.7 Ω |
Inductance | 12 mH |
Inertia | 0.56 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 1.3 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0750MA80E |
---|---|
Frame size | 80 mm |
Rated Power | 750 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 2.39 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 4.1 Arms |
Peak Current | 13.4 Amp |
Torque Constant | 0.645 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 39 N.m/Amp |
Resistance | 1.7 Ω |
Inductance | 8 mH |
Inertia | 1.65 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 2.7 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0750MA80F |
---|---|
Frame size | 80 mm |
Rated Power | 750 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 2.39 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 4.1 Arms |
Peak Current | 13.4 Amp |
Torque Constant | 0.645 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 39 N.m/Amp |
Resistance | 1.7 Ω |
Inductance | 8 mH |
Inertia | 1.5 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 2.12 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-1000MA80E |
---|---|
Frame size | 80 mm |
Rated Power | 1000 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 3.18 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 5.7 Arms |
Peak Current | 17.7 Amp |
Torque Constant | 0.56 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 38.3 N.m/Amp |
Resistance | 1.08 Ω |
Inductance | 5.6 mH |
Inertia | 2.15 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 3.4 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-1000MA80F |
---|---|
Frame size | 80 mm |
Rated Power | 1000 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 3.18 N.m |
Rated Speed | 3000 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 5000 rpm |
Rated Current | 5.7 Arms |
Peak Current | 17.7 Amp |
Torque Constant | 0.56 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 38.3 N.m/Amp |
Resistance | 1.08 Ω |
Inductance | 5.6 mH |
Inertia | 2.0 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP67 |
Weight | 2.8 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0850MD130E-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 850 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 5.39 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 4500 rpm |
Rated Current | 6.8 Arms |
Peak Current | 20.4 Amp |
Torque Constant | 0.79 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 47.9 N.m/Amp |
Resistance | 0.87±10% Ω |
Inductance | 8.3±20% mH |
Inertia | 14.8 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit Magnetic |
IP Rating | IP65 |
Weight | 6.9 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-0850MD130F-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 850 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 5.39 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 4500 rpm |
Rated Current | 6.8 Arms |
Peak Current | 20.4 Amp |
Torque Constant | 0.79 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 47.9 N.m/Amp |
Resistance | 0.87±10% Ω |
Inductance | 8.3±20% mH |
Inertia | 12.5 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit Magnetic |
IP Rating | IP65 |
Weight | 5.5 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-1300MD130E-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 1300 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 8.34 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 4500 rpm |
Rated Current | 9.3 Arms |
Peak Current | 27.9 Amp |
Torque Constant | 0.86 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 52.4 N.m/Amp |
Resistance | 0.58±10% Ω |
Inductance | 5.8±20% mH |
Inertia | 21 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit Magnetic |
IP Rating | IP65 |
Weight | 8.4 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-1300MD130F-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 1300 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 8.34 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 4500 rpm |
Rated Current | 9.3 Arms |
Peak Current | 27.9 Amp |
Torque Constant | 0.86 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 52.4 N.m/Amp |
Resistance | 0.58±10% Ω |
Inductance | 5.8±20% mH |
Inertia | 21 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit Magnetic |
IP Rating | IP65 |
Weight | 8.4 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-1800MD130E-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 1800 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 11.5 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 11.2 rpm |
Rated Current | 29.3 Arms |
Peak Current | 0.95 Amp |
Torque Constant | 57.8 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 0.55±10% N.m/Amp |
Resistance | 5.8±20% Ω |
Inductance | 26.1 mH |
Inertia | 10 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 23bit Magnetic |
Encoder Type | IP65 |
IP Rating | 9.7 |
Weight | 8.4 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1H-1800MD130F-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 1800 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 11.5 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 4500 rpm |
Rated Current | 11.2 Arms |
Peak Current | 29.3 Amp |
Torque Constant | 0.95 N.m/Amp |
Back EMF Constant | 57.8 N.m/Amp |
Resistance | 0.55±10% Ω |
Inductance | 5.8±20% mH |
Inertia | 23.8 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit Magnetic |
IP Rating | IP65 |
Weight | 8.3 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1M-1500MA130E-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 1500 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 4.9 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | Yes |
Peak Speed | 5500 rpm |
Rated Current | 6.8 Arms |
Peak Current | 17.1 Amp |
Torque Constant | 0.72±10% N.m/Amp |
Back EMF Constant | / N.m/Amp |
Resistance | / Ω |
Inductance | / mH |
Inertia | 14.8 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP65 |
Weight | 6.9 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | ELM1M-1500MA130F-H |
---|---|
Frame size | 130 mm |
Rated Power | 1500 W |
Rated Voltage | 220 V |
Rated Torque | 4.9 N.m |
Rated Speed | 1500 rpm |
Encoder | 23-bit |
Brake | No |
Peak Speed | 5500 rpm |
Rated Current | 6.8 Arms |
Peak Current | 17.1 Amp |
Torque Constant | 0.72±10% N.m/Amp |
Back EMF Constant | / N.m/Amp |
Resistance | / Ω |
Inductance | / mH |
Inertia | 12.5 kg*m²*10^(-4) |
Poles | 10 |
Encoder Type | 23bit magnetic |
IP Rating | IP65 |
Weight | 5.5 kg |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.