Beschreibung
SKA Rotary Table
Stall Torque: 8 – 26 Nm
Peak Torque: 35 – 141 Nm
Rated Speed: 400 rpm
Rated Volatage: 230 Vac
External Diameter (D): 179 mm
Hole Diameter (d): 60 mm
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
SKA Rotary Table
Stall Torque: 8 – 26 Nm
Peak Torque: 35 – 141 Nm
Rated Speed: 400 rpm
Rated Volatage: 230 Vac
External Diameter (D): 179 mm
Hole Diameter (d): 60 mm
SKA Rotary Table
Stall Torque: 8 – 26 Nm
Peak Torque: 35 – 141 Nm
Rated Speed: 400 rpm
Rated Volatage: 230 Vac
External Diameter (D): 179 mm
Hole Diameter (d): 60 mm
Parameter | Unit | SKA RT 148.120 50 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 26 |
Peak torque | Nm | 141 |
Rated torque | Nm | 21 |
Rated voltage | Vac | 230 |
Stall current | Arms | 4.62 |
Peak current | Arms | 31 |
Rated current | Arms | 3.85 |
Rated speed | rpm | 400 |
Maximum speed | rpm | 600 |
Torque constant | Nm/Arms | 5.62 |
Voltage constant | Vrms/krpm | 340 |
Phase/phase resistance | Ohm | 2.8 |
Phase/phase inductance | mH | 14.8 |
Electrical time constant | msec | 5.3 |
Thermal resistance | °C/W | 0.76 |
Mechanical time constant | ms | 1.82 |
Max. theoretical acceleration | rad/s2 | 10284 |
Rotor inertia | kg·cm² | 137.1 |
Motor height H | mm | 217.5 |
Motor weight | Kg | 26.1 |
Radial load | N(@30rpm) | 4680 |
Axial load | N(@60rpm) | 4370 |
Tilt moment | N(@15rpm) | 150 |
Family Specification | Unit | SKA RT 148.120 50 |
---|---|---|
Time Rating | Continuous | |
Insulation Class | F | |
Enclosure | Totally enclosed, self-cooled | |
Enclosure Rating | IP 42 (standard) | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80% RH (non condensing) | |
Poles | 14 | |
Thermal protection | PT 1000 |
Family Overview | Unit | SKA RT 148.120 50 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 2026-08-01 00:00:00 |
Peak Torque | Nm | 35 – 141 |
Rated Speed | rpm | 400 |
Rated Voltage | Vac | 230 |
External Diameter (D) | mm | 179 |
Hole Diameter (d) | mm | 60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.