Specification | SKA COMPACT 140.275 | SKA COMPACT 140.550 |
---|---|---|
Peak force | 825 N | 1625 N |
Continuous force | 275 N | 550 N |
Speed | 5 m/s | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² | 50 m/s² |
Stoke | 500 ÷ 3000 | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA COMPACT 140.275 |
---|---|
Peak force | 825 N |
Continuous force | 275 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Stoke | 500 ÷ 3000 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA COMPACT 140.550 |
---|---|
Peak force | 1625 N |
Continuous force | 550 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Stoke | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.