iEM Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Integrated Stepper Motors
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Integrated Stepper Motors
Motor charactistics | iEM-1703 | iEM-1706 | iEM-1708 | iEM-2313 | iEM-2323 | iEM-2321-L | iEM-2331-L | iEM-2430 | iEM-2435 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame size | 17 Nema | 17 Nema | 17 Nema | 23 Nema | 23 Nema | 23 Nema | 23 Nema | 24 Nema | 24 Nema |
Length | 64 mm | 72 mm | 85 mm | 75 mm | 96 mm | 89 mm | 109 mm | 109 mm | 122 mm |
Holding torque | 0.3 Nm | 0.6 Nm | 0.8 Nm | 1.3 Nm | 2.3 Nm | 2.1 Nm | 3.1 Nm | 3 Nm | 3.5 Nm |
Communication | Pul&Dir | Pul&Dir | Pul&Dir | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW | Pul&Dir, CW&CCW |
Operation voltage | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24…36 VDC | 24…36 VDC | 24…36 VDC | 24…36 VDC | 24…36 VDC | 24…36 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
# of inputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
# of outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-1703 |
---|---|
Frame size | 17 Nema |
Length | 64 mm |
Holding torque | 0.3 Nm |
Communication | Pul&Dir |
Operation voltage | 24 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-1706 |
---|---|
Frame size | 17 Nema |
Length | 72 mm |
Holding torque | 0.6 Nm |
Communication | Pul&Dir |
Operation voltage | 24 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-1708 |
---|---|
Frame size | 17 Nema |
Length | 85 mm |
Holding torque | 0.8 Nm |
Communication | Pul&Dir |
Operation voltage | 24 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-2313 |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 75 mm |
Holding torque | 1.3 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-2323 |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 96 mm |
Holding torque | 2.3 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-2321-L |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 89 mm |
Holding torque | 2.1 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-2331-L |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 109 mm |
Holding torque | 3.1 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-2430 |
---|---|
Frame size | 24 Nema |
Length | 109 mm |
Holding torque | 3 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-2435 |
---|---|
Frame size | 24 Nema |
Length | 122 mm |
Holding torque | 3.5 Nm |
Communication | Pul&Dir, CW&CCW |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 200 KHz, Max. |
Logical voltage | 5 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.