Parameter | Unit | 8E2105 | 8E2205 |
---|---|---|---|
Voltage | V | 2.5 | 4.4 |
Current | A | 0.5 | 0.5 |
Resistance | Ohm | 5.1 | 8.8 |
Inductance | mH | 1.5 | 2.7 |
Lead wire No. | 4 | 4 | |
Motor length | mm | 27.2 | 38.1 |
Lead Screw Code | Unit | DSM – Size 20mm |
---|---|---|
AF, Screw Lead | mm | 3.5 |
AA, Screw Lead | mm | 3.5 |
AB, Screw Lead | mm | 3.5 |
B, Screw Lead | mm | 3.5 |
G, Screw Lead | mm | 3.5 |
M, Screw Lead | mm | 3.5 |
T, Screw Lead | mm | 3.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 8E2105 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ohm | 5.1 |
Inductance | mH | 1.5 |
Lead wire No. | 4 | |
Motor length | mm | 27.2 |
Lead Screw Code | Unit | 8E2105 |
---|---|---|
AF, Screw Lead | mm | 3.5 |
AA, Screw Lead | mm | 3.5 |
AB, Screw Lead | mm | 3.5 |
B, Screw Lead | mm | 3.5 |
G, Screw Lead | mm | 3.5 |
M, Screw Lead | mm | 3.5 |
T, Screw Lead | mm | 3.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 8E2205 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.4 |
Current | A | 0.5 |
Resistance | Ohm | 8.8 |
Inductance | mH | 2.7 |
Lead wire No. | 4 | |
Motor length | mm | 38.1 |
Lead Screw Code | Unit | 8E2205 |
---|---|---|
AF, Screw Lead | mm | 3.5 |
AA, Screw Lead | mm | 3.5 |
AB, Screw Lead | mm | 3.5 |
B, Screw Lead | mm | 3.5 |
G, Screw Lead | mm | 3.5 |
M, Screw Lead | mm | 3.5 |
T, Screw Lead | mm | 3.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.