2232N9M01-100-24.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
22mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
22mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | 2232N9M01-100-24.0 |
|---|---|---|
| Voltage | V | 24.0 |
| Max. output power | W | 8.3 |
| Max. efficiency | % | 86 |
| Back-EMF constant | mV/rpm | 2.4 |
| Torque constant | mNm/A | 22.8 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 300 |
| Rotor inertia | gcm² | 4.4 |
| Weight | g | 55 |
| Operating temperature range | °C | -10~+80 |
| Terminal resistance | Ω | 17.2 |
| No-load speed | rpm | 10000 |
| No-load current | A | 0.008 |
| Stall torque | mNm | 31.7 |
| Stall current | A | 1.4 |
| Load torque | mNm | 7 |
| Load speed | rpm | 7790 |
| Load current | A | 0.32 |
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 5 | 18~25 | 66~136 | 246~735 | 1079~3968 | — |
| Max. rated torque | mNm | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | — |
| Max. momentary torque | mNm | 300 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | — |
| Length(L) | mm | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 | — |
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – |
| Gear processing technology | — | Powder metallurgy | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.