Beschreibung
13mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
13mm planetary gearbox series
13mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 13**—13*P—1331N7M02-110-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.6 |
No-load speed | rpm | 11000 |
No-load current | mA | 25 |
Stall torque | mNm | 11.8 |
Stall current | mA | 2310 |
Nominal torque | mNm | 3.0 |
Nominal speed | rpm | 8200 |
Nominal current | mA | 610 |
Max. output power | W | 3.39 |
Max. efficiency | % | 80 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.5 |
Torque constant | mNm/A | 5.2 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 930 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.52 |
Weight | g | 19 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Max. momentary torquem | mNm | 240 | 360 | 480 | 540 | 600 | 600 |
Length(L) | mm | 10.3 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 23.5 | 26.8 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.