Beschreibung
22mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
22mm planetary gearbox series
22mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 22**—22*P—2232N5M2B03-81-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.0 |
No-load speed | rpm | 8100 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 20.9 |
Stall current | mA | 3000 |
Nominal torque | mNm | 4.0 |
Nominal speed | rpm | 6550 |
Nominal current | mA | 590 |
Max. output power | W | 4.44 |
Max. efficiency | % | 84 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.74 |
Torque constant | mNm/A | 7.03 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 387 |
Rotor inertia | g·cm² | 4.4 |
Weight | g | 55.8 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 5 | 18~25 | 66~136 | 246~735 | 1475~3968 | |
Max. rated torque | mNm | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Max. momentary torque | mNm | 300 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Length(L) | mm | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.