Parameter | Unit | 2232N9M03-66-6.0 | 2232N9M02-60-6.8 | 2232N9M01-100-24.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.0 | 6.8 | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 2.9 | 3.0 | 17.2 |
No-load speed | rpm | 6600 | 6000 | 10000 |
No-load current | mA | 15 | 15 | 8 |
Stall torque | mNm | 17.7 | 24.2 | 31.7 |
Stall current | mA | 2070 | 2270 | 1400 |
Nominal torque | mNm | 5 | 5 | 7 |
Nominal speed | rpm | 4740 | 4760 | 7790 |
Nominal current | mA | 600 | 480 | 320 |
Max. output power | W | 3.1 | 3.8 | 8.3 |
Max. efficiency | % | 84 | 84 | 86 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.9 | 1.1 | 2.4 |
Torque constant | mNm/A | 8.6 | 10.8 | 22.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 400 | 200 | 300 |
Rotor inertia | gcm² | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Weight | g | 55 | 55 | 55 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 | 383 | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 | 329 | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 | 130 | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 | 0.02~0.15 | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Axial load dynamic | N | 2 | 2 | 2 |
Axial load static | N | 60 | 60 | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 2 | 2 | 2 |
No. of pole pairs | 1 | 1 | 1 | |
Bearings | 2 sleeve bearings | 2 sleeve bearings | 2 sleeve bearings | |
Commutator | metal 9 segments | metal 9 segments | metal 9 segments | |
Protection class | IP | 40 | 40 | 40 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2232N9M03-66-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 2.9 |
No-load speed | rpm | 6600 |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 17.7 |
Stall current | mA | 2070 |
Nominal torque | mNm | 5 |
Nominal speed | rpm | 4740 |
Nominal current | mA | 600 |
Max. output power | W | 3.1 |
Max. efficiency | % | 84 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.9 |
Torque constant | mNm/A | 8.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 400 |
Rotor inertia | gcm² | 4.4 |
Weight | g | 55 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.014 |
Axial load dynamic | N | 2 |
Axial load static | N | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 2 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 sleeve bearings | |
Commutator | metal 9 segments | |
Protection class | IP | 40 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2232N9M02-60-6.8 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.8 |
Terminal resistance | Ω | 3.0 |
No-load speed | rpm | 6000 |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 24.2 |
Stall current | mA | 2270 |
Nominal torque | mNm | 5 |
Nominal speed | rpm | 4760 |
Nominal current | mA | 480 |
Max. output power | W | 3.8 |
Max. efficiency | % | 84 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.1 |
Torque constant | mNm/A | 10.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 200 |
Rotor inertia | gcm² | 4.4 |
Weight | g | 55 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.014 |
Axial load dynamic | N | 2 |
Axial load static | N | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 2 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 sleeve bearings | |
Commutator | metal 9 segments | |
Protection class | IP | 40 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2232N9M01-100-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 17.2 |
No-load speed | rpm | 10000 |
No-load current | mA | 8 |
Stall torque | mNm | 31.7 |
Stall current | mA | 1400 |
Nominal torque | mNm | 7 |
Nominal speed | rpm | 7790 |
Nominal current | mA | 320 |
Max. output power | W | 8.3 |
Max. efficiency | % | 86 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.4 |
Torque constant | mNm/A | 22.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 300 |
Rotor inertia | gcm² | 4.4 |
Weight | g | 55 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 19.4 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 21.7 |
Thermal time constant motor | s | 383 |
Thermal time constant winding | s | 329 |
Operating temperature range | °C | -20~+85 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.02~0.15 |
Radial play | mm | 0.014 |
Axial load dynamic | N | 2 |
Axial load static | N | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 2 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 sleeve bearings | |
Commutator | metal 9 segments | |
Protection class | IP | 40 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.