X8-25
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Planetary Drive Integrated Robotic Joint
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Planetary Drive Integrated Robotic Joint
| Parameter | Unit | X8-25 |
|---|---|---|
| Gear ratio | 9 | |
| Pole pair | 21 | |
| Anti-force torque | Nm | 0.61 |
| Backlash | Arcmin | 10 |
| Axial payload | N | 985 |
| Radial payload | N | 1250 |
| Inertia | kg⋅cm² | 30.6 |
| Encoder type | bit | 18 |
| Communication | CAN:1M/RS485:115200/500K/1M/2.5M | |
| Weight | kg | 0.71 |
| Input voltage | V | 48 |
| Rated speed | RPM | 110 |
| Rated torque | Nm | 10 |
| Rated power | W | 125 |
| Rated current | A | 3.2 |
| Peak torque | Nm | 25 |
| Peak current | A | 8 |
| Efficiency | % | 80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.