Parameter | Unit | TC4 80 3C |
---|---|---|
Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 1000 |
Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 3.18 |
Peak torque Mmax | Nm | 11.10 |
Continuous working speed nM | rpm | 6000 |
Maximum working speed nMax | rpm | 8000 |
Moment of inertia | kg·cm² | 3.22 |
48 Vdc | – | |
230 Vac | √ | |
400 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.