Parameter | Unit | TC4 130 5B |
---|---|---|
Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 500 |
Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 2.39 |
Peak torque Mmax | Nm | 7.16 |
Continuous working speed nM | rpm | 2000 |
Maximum working speed nMax | rpm | 3000 |
Moment of inertia | kg·cm² | 6.62 |
48 Vdc | – | |
230 Vac | √ | |
400 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.