Parameter | Unit | TC4 100 4B |
---|---|---|
Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 2000 |
Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 6.37 |
Peak torque Mmax | Nm | 19.11 |
Continuous working speed nM | rpm | 3000 |
Maximum working speed nMax | rpm | 6000 |
Moment of inertia | kg·cm² | 4.27 |
48 Vdc | – | |
230 Vac | √ | |
400 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.