Beschreibung
Flange dimensions: 40 mm
Rated Output Power: 60 – 100 W
Rated Torque: 0,19 – 0,32 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Flange dimensions: 40 mm
Rated Output Power: 60 – 100 W
Rated Torque: 0,19 – 0,32 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Flange dimensions: 40 mm
Rated Output Power: 60 – 100 W
Rated Torque: 0,19 – 0,32 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
| Parameter | Unit | TC-X 40 0,16 32 | TC-X 40 0,16 01 | TC-X 40 0,32 01 | TC-X 40 0,32 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Continous Stall Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.34 |
| Maximum working speed 24VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 5000 | – | – | – |
| Maximum working speed 48VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – | 5000 | 5000 | – |
| Maximum working speed 230VAC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – | – | – | 5000 |
| Torque Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm/Arms | 0.05 | 0.094 | 0.094 | 0.526 |
| Voltage Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Vrms/Krpm | 3 | 5.7 | 5.7 | 31.8 |
| Winding resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | Ω | 1 | 3.2 | 1.1 | 36.2 |
| Winding inductance (ambient temperature 0 to +40°C) | mH | 0.7 | 2.5 | 1.42 | 44 |
| Electrical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 0.7 | 0.78 | 1.29 | 1.21 |
| Thermal Resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | °C/W | 2.38 | 2.38 | 2.3 | 2.3 |
| Mechanical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 1.62 | 1.47 | 0.88 | 0.92 |
| Peak Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |
| Rotor Inertia without feedback (ambient temperature 0 to +40°C) | kg·cm² | 0.027 | 0.027 | 0.047 | 0.047 |
| Mass (ambient temperature 0 to +40°C) | Kg | 0.4 | 0.4 | 0.54 | 0.54 |
| Maximum axial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximun radial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominal Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.32 |
| Rated Voltage (ambient temperature 0 to +40°C) | Vdc | 24 | 48 | 48 | 230 |
| Nominal power (ambient temperature 0 to +40°C) | W | 60 | 60 | 100 | 120 |
| Continuous stall Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 4.23 | 2.23 | 3.61 | 0.65 |
| Maximun Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 9.67 | 5.09 | 10.18 | 1.82 |
| Nominal Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 3.96 | 2.09 | 3.48 | 0.62 |
| Nominal working Speed (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Family Specification | Unit | TC-X 40 |
|---|---|---|
| Time Rating | Continous | |
| Certification | CE | |
| Insulation Class | F | |
| Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
| Protection Class | IP 65 standard on the body | |
| Insulation System UL/CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
| Ambient Temperature | °C | -40 to 80 |
| Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
| Poles | 8 | |
| Thermal Protection | Not available |
| Family Overview | Unit | TC-X 40 |
|---|---|---|
| Flange dimensions | mm | 40 |
| Rated Output Power | Watt | 60 – 100 |
| Rated Torque | Nm | 0,19 – 0,32 |
| Rated Speed | rpm | 3000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
| Parameter | Unit | TC-X 40 0,16 32 |
|---|---|---|
| Continous Stall Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.21 |
| Maximum working speed 24VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 5000 |
| Maximum working speed 48VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Maximum working speed 230VAC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Torque Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm/Arms | 0.05 |
| Voltage Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Vrms/Krpm | 3 |
| Winding resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | Ω | 1 |
| Winding inductance (ambient temperature 0 to +40°C) | mH | 0.7 |
| Electrical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 0.7 |
| Thermal Resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | °C/W | 2.38 |
| Mechanical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 1.62 |
| Peak Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.48 |
| Rotor Inertia without feedback (ambient temperature 0 to +40°C) | kg·cm² | 0.027 |
| Mass (ambient temperature 0 to +40°C) | Kg | 0.4 |
| Maximum axial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 30 |
| Maximun radial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 180 |
| Nominal Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.19 |
| Rated Voltage (ambient temperature 0 to +40°C) | Vdc | 24 |
| Nominal power (ambient temperature 0 to +40°C) | W | 60 |
| Continuous stall Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 4.23 |
| Maximun Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 9.67 |
| Nominal Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 3.96 |
| Nominal working Speed (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 3000 |
| Family Specification | Unit | TC-X 40 0,16 32 |
|---|---|---|
| Time Rating | Continous | |
| Certification | CE | |
| Insulation Class | F | |
| Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
| Protection Class | IP 65 standard on the body | |
| Insulation System UL/CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
| Ambient Temperature | °C | -40 to 80 |
| Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
| Poles | 8 | |
| Thermal Protection | Not available |
| Family Overview | Unit | TC-X 40 0,16 32 |
|---|---|---|
| Flange dimensions | mm | 40 |
| Rated Output Power | Watt | 60 – 100 |
| Rated Torque | Nm | 0,19 – 0,32 |
| Rated Speed | rpm | 3000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
| Parameter | Unit | TC-X 40 0,16 01 |
|---|---|---|
| Continous Stall Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.21 |
| Maximum working speed 24VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Maximum working speed 48VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 5000 |
| Maximum working speed 230VAC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Torque Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm/Arms | 0.094 |
| Voltage Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Vrms/Krpm | 5.7 |
| Winding resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | Ω | 3.2 |
| Winding inductance (ambient temperature 0 to +40°C) | mH | 2.5 |
| Electrical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 0.78 |
| Thermal Resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | °C/W | 2.38 |
| Mechanical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 1.47 |
| Peak Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.48 |
| Rotor Inertia without feedback (ambient temperature 0 to +40°C) | kg·cm² | 0.027 |
| Mass (ambient temperature 0 to +40°C) | Kg | 0.4 |
| Maximum axial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 30 |
| Maximun radial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 180 |
| Nominal Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.19 |
| Rated Voltage (ambient temperature 0 to +40°C) | Vdc | 48 |
| Nominal power (ambient temperature 0 to +40°C) | W | 60 |
| Continuous stall Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 2.23 |
| Maximun Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 5.09 |
| Nominal Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 2.09 |
| Nominal working Speed (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 3000 |
| Family Specification | Unit | TC-X 40 0,16 01 |
|---|---|---|
| Time Rating | Continous | |
| Certification | CE | |
| Insulation Class | F | |
| Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
| Protection Class | IP 65 standard on the body | |
| Insulation System UL/CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
| Ambient Temperature | °C | -40 to 80 |
| Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
| Poles | 8 | |
| Thermal Protection | Not available |
| Family Overview | Unit | TC-X 40 0,16 01 |
|---|---|---|
| Flange dimensions | mm | 40 |
| Rated Output Power | Watt | 60 – 100 |
| Rated Torque | Nm | 0,19 – 0,32 |
| Rated Speed | rpm | 3000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
| Parameter | Unit | TC-X 40 0,32 01 |
|---|---|---|
| Continous Stall Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.34 |
| Maximum working speed 24VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Maximum working speed 48VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 5000 |
| Maximum working speed 230VAC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Torque Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm/Arms | 0.094 |
| Voltage Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Vrms/Krpm | 5.7 |
| Winding resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | Ω | 1.1 |
| Winding inductance (ambient temperature 0 to +40°C) | mH | 1.42 |
| Electrical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 1.29 |
| Thermal Resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | °C/W | 2.3 |
| Mechanical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 0.88 |
| Peak Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.96 |
| Rotor Inertia without feedback (ambient temperature 0 to +40°C) | kg·cm² | 0.047 |
| Mass (ambient temperature 0 to +40°C) | Kg | 0.54 |
| Maximum axial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 30 |
| Maximun radial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 180 |
| Nominal Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.32 |
| Rated Voltage (ambient temperature 0 to +40°C) | Vdc | 48 |
| Nominal power (ambient temperature 0 to +40°C) | W | 100 |
| Continuous stall Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 3.61 |
| Maximun Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 10.18 |
| Nominal Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 3.48 |
| Nominal working Speed (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 3000 |
| Family Specification | Unit | TC-X 40 0,32 01 |
|---|---|---|
| Time Rating | Continous | |
| Certification | CE | |
| Insulation Class | F | |
| Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
| Protection Class | IP 65 standard on the body | |
| Insulation System UL/CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
| Ambient Temperature | °C | -40 to 80 |
| Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
| Poles | 8 | |
| Thermal Protection | Not available |
| Family Overview | Unit | TC-X 40 0,32 01 |
|---|---|---|
| Flange dimensions | mm | 40 |
| Rated Output Power | Watt | 60 – 100 |
| Rated Torque | Nm | 0,19 – 0,32 |
| Rated Speed | rpm | 3000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
| Parameter | Unit | TC-X 40 0,32 21 |
|---|---|---|
| Continous Stall Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.34 |
| Maximum working speed 24VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Maximum working speed 48VDC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | – |
| Maximum working speed 230VAC (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 5000 |
| Torque Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm/Arms | 0.526 |
| Voltage Constant (ambient temperature 0 to +40°C) | Vrms/Krpm | 31.8 |
| Winding resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | Ω | 36.2 |
| Winding inductance (ambient temperature 0 to +40°C) | mH | 44 |
| Electrical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 1.21 |
| Thermal Resistance (ambient temperature 0 to +40°C) | °C/W | 2.3 |
| Mechanical time constant (ambient temperature 0 to +40°C) | ms | 0.92 |
| Peak Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.96 |
| Rotor Inertia without feedback (ambient temperature 0 to +40°C) | kg·cm² | 0.047 |
| Mass (ambient temperature 0 to +40°C) | Kg | 0.54 |
| Maximum axial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 30 |
| Maximun radial shaft load applied on the shaft’s center (ambient temperature 0 to +40°C) | N | 180 |
| Nominal Torque (ambient temperature 0 to +40°C) | Nm | 0.32 |
| Rated Voltage (ambient temperature 0 to +40°C) | Vdc | 230 |
| Nominal power (ambient temperature 0 to +40°C) | W | 120 |
| Continuous stall Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 0.65 |
| Maximun Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 1.82 |
| Nominal Current (ambient temperature 0 to +40°C) | Arms | 0.62 |
| Nominal working Speed (ambient temperature 0 to +40°C) | rpm | 3000 |
| Family Specification | Unit | TC-X 40 0,32 21 |
|---|---|---|
| Time Rating | Continous | |
| Certification | CE | |
| Insulation Class | F | |
| Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
| Protection Class | IP 65 standard on the body | |
| Insulation System UL/CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
| Ambient Temperature | °C | -40 to 80 |
| Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
| Poles | 8 | |
| Thermal Protection | Not available |
| Family Overview | Unit | TC-X 40 0,32 21 |
|---|---|---|
| Flange dimensions | mm | 40 |
| Rated Output Power | Watt | 60 – 100 |
| Rated Torque | Nm | 0,19 – 0,32 |
| Rated Speed | rpm | 3000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.