Beschreibung
SKA Rotary Table
Stall Torque: 41 – 115 Nm
Peak Torque: 128 – 458 Nm
Rated Speed: 350 rpm
Rated Volatage: 400 Vac
External Diameter (D): 290 mm
Holed Diameter (d): 135 mm
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
SKA Rotary Table
Stall Torque: 41 – 115 Nm
Peak Torque: 128 – 458 Nm
Rated Speed: 350 rpm
Rated Volatage: 400 Vac
External Diameter (D): 290 mm
Holed Diameter (d): 135 mm
SKA Rotary Table
Stall Torque: 41 – 115 Nm
Peak Torque: 128 – 458 Nm
Rated Speed: 350 rpm
Rated Volatage: 400 Vac
External Diameter (D): 290 mm
Holed Diameter (d): 135 mm
Parameter | Unit | SKA RT 245.90 51 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 93 |
Peak torque | Nm | 330 |
Rated torque | Nm | 76 |
Rated voltage | Vac | 400 |
Stall current | Arms | 9.86 |
Peak current | Arms | 40 |
Rated current | Arms | 8.3 |
Rated speed | rpm | 350 |
Maximum speed | rpm | 500 |
Torque constant | Nm/Arms | 9.43 |
Voltage constant | Vrms/krpm | 570 |
Phase/phase resistance | Ohm | 1.59 |
Phase/phase inductance | mH | 15 |
Electrical time constant | msec | 9.5 |
Thermal resistance | °C/W | 0.29 |
Mechanical time constant | ms | 2.08 |
Max. theoretical acceleration | rad/s2 | 4247 |
Rotor inertia | kg·cm² | 777 |
Motor height H | mm | 196.5 |
Motor weight | Kg | 67.8 |
Radial load | N(@30rpm) | 6050 |
Axial load | N(@60rpm) | 5460 |
Tilt moment | N(@15rpm) | 300 |
Family Specification | Unit | SKA RT 245.90 51 |
---|---|---|
Time Rating | Continuous | |
Insulation Class | F | |
Enclosure | Totally enclosed, self-cooled | |
Enclosure Rating | IP 42 (standard) | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80% RH (non condensing) | |
Poles | 28 | |
Thermal protection | PT 1000 |
Family Overview | Unit | SKA RT 245.90 51 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 41 – 115 |
Peak Torque | Nm | 128 – 458 |
Rated Speed | rpm | 350 |
Rated Voltage | Vac | 400 |
External Diameter (D) | mm | 290 |
Hole Diameter (d) | mm | 135 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.