Parameter | Unit | L1515N5M12-325-7.4 | L1515N5M13-250-12.0 | L1515N5M02-260-7.4 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 7.4 | 12 | 7.4 |
Terminal resistance | Ohm | 1.6 | 7.7 | 2.5 |
No-load speed | rpm | 32500 | 25000 | 26000 |
No-load current | mA | 60 | 35 | 70 |
Stall torque | mNm | 9.8 | 6.8 | 7.7 |
Stall current | mA | 4625 | 1558 | 2960 |
Load torque | mNm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Load speed | rpm | 29180 | 21340 | 22610 |
Load current | mA | 526 | 260 | 600 |
Max. output power | W | 8.3 | 4.5 | 5.2 |
Max. efficiency | % | 79 | 72 | 72 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.22 | 0.47 | 0.28 |
Torque constant | mNm/A | 2.15 | 4.48 | 2.65 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3320 | 3660 | 3390 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Weight | g | 12 | 12 | 12.1 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L1515N5M12-325-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ohm | 1.6 |
No-load speed | rpm | 32500 |
No-load current | mA | 60 |
Stall torque | mNm | 9.8 |
Stall current | mA | 4625 |
Load torque | mNm | 1.0 |
Load speed | rpm | 29180 |
Load current | mA | 526 |
Max. output power | W | 8.3 |
Max. efficiency | % | 79 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.22 |
Torque constant | mNm/A | 2.15 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3320 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.7 |
Weight | g | 12 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L1515N5M13-250-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12 |
Terminal resistance | Ohm | 7.7 |
No-load speed | rpm | 25000 |
No-load current | mA | 35 |
Stall torque | mNm | 6.8 |
Stall current | mA | 1558 |
Load torque | mNm | 1.0 |
Load speed | rpm | 21340 |
Load current | mA | 260 |
Max. output power | W | 4.5 |
Max. efficiency | % | 72 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.47 |
Torque constant | mNm/A | 4.48 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3660 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.7 |
Weight | g | 12 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L1515N5M02-260-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ohm | 2.5 |
No-load speed | rpm | 26000 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 7.7 |
Stall current | mA | 2960 |
Load torque | mNm | 1.0 |
Load speed | rpm | 22610 |
Load current | mA | 600 |
Max. output power | W | 5.2 |
Max. efficiency | % | 72 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.28 |
Torque constant | mNm/A | 2.65 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3390 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.7 |
Weight | g | 12.1 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.