Integrated Stepper Motors Modbus RTU
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Modbus RTU
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Modbus RTU
Motor charactistics | iEM-RS2323 | iEM-RS2313 | iEM-RS1708 | iEM-RS1706 |
---|---|---|---|---|
Frame size | 23 Nema | 23 Nema | 17 Nema | 17 Nema |
Length | 99 mm | 78 mm | 86 mm | 73 mm |
Holding torque | 2.3 Nm | 1.3 Nm | 0.8 Nm | 0.6 Nm |
Communication | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24, 36 | 24, 36 | 24 VDC | 24 VDC |
Input frequency | 10 KHz, max. | 10 KHz, max. | 10 KHz, max. | 10 KHz, max. |
Logical voltage | 12 -24 | 12 -24 | 12 -24 | 12 -24 |
# of input | 3 | 3 | 3 | 3 |
# of output | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS2323 |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 99 mm |
Holding torque | 2.3 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24, 36 VDC |
Input frequency | 10 KHz, max. |
Logical voltage | 12 -24 VDC |
# of input | 3 |
# of output | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS2313 |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 78 mm |
Holding torque | 1.3 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24, 36 VDC |
Input frequency | 10 KHz, max. |
Logical voltage | 12 -24 VDC |
# of input | 3 |
# of output | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS1708 |
---|---|
Frame size | 17 Nema |
Length | 86 mm |
Holding torque | 0.8 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24 VDC |
Input frequency | 10 KHz, max. |
Logical voltage | 12 -24 VDC |
# of input | 3 |
# of output | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS1706 |
---|---|
Frame size | 17 Nema |
Length | 73 mm |
Holding torque | 0.6 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24 VDC |
Input frequency | 10 KHz, max. |
Logical voltage | 12 -24 VDC |
# of input | 3 |
# of output | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.