iEM-RS Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Integrated Stepper Motors
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Integrated Stepper Motors
Motor charactistics | iEM-RS1706 | iEM-RS1708 | iEM-RS2313 | iEM-RS2323 |
---|---|---|---|---|
Frame size | 17 Nema | 17 Nema | 23 Nema | 23 Nema |
Length | 73 mm | 86 mm | 78 mm | 99 mm |
Holding torque | 0.6 Nm | 0.8 Nm | 1.3 Nm | – |
Communication | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24 VDC | 24 VDC | 24…36 VDC | 24…36 VDC |
Input frequency | 10 KHz, Max. | 10 KHz, Max. | 10 KHz, Max. | 10 KHz, Max. |
Logical voltage | 12…24 VDC | 12…24 VDC | 12…24 VDC | 12…24 VDC |
# of inputs | 3 | 3 | 3 | 3 |
# of outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS1706 |
---|---|
Frame size | 17 Nema |
Length | 73 mm |
Holding torque | 0.6 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24 VDC |
Input frequency | 10 KHz, Max. |
Logical voltage | 12…24 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS1708 |
---|---|
Frame size | 17 Nema |
Length | 86 mm |
Holding torque | 0.8 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24 VDC |
Input frequency | 10 KHz, Max. |
Logical voltage | 12…24 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS2313 |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 78 mm |
Holding torque | 1.3 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 10 KHz, Max. |
Logical voltage | 12…24 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iEM-RS2323 |
---|---|
Frame size | 23 Nema |
Length | 99 mm |
Holding torque | – |
Communication | Modbus-RTU |
Operation voltage | 24…36 VDC |
Input frequency | 10 KHz, Max. |
Logical voltage | 12…24 VDC |
# of inputs | 3 |
# of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.