iCS-RS Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Stepper motor with integrated 14-bit absolute magnetic encoder and controller
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
Stepper motor with integrated 14-bit absolute magnetic encoder and controller
Motor charactistics | iCS-RS1706 | iCS-RS1708 | iCS-RS2313 | iCS-RS2323 |
---|---|---|---|---|
Size | 17 Nema | 17 Nema | 23 Nema | 23 Nema |
Length | 73 mm | 86 mm | 78 mm | 99 mm |
Holding torque | 0.6 Nm | 0.8 Nm | 1.3 Nm | 2.3 Nm |
Communication | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
Operating voltage | 24 V | 24 V | 24…36 | 24…36 |
Max. input frequency | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
Logical voltage | 12…24 | 12…24 | 12…24 | 12…24 |
No. of inputs | 3 | 3 | 3 | 3 |
No. of outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-RS1706 |
---|---|
Size | 17 Nema |
Length | 73 mm |
Holding torque | 0.6 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operating voltage | 24 V |
Max. input frequency | 10 kHz |
Logical voltage | 12…24 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-RS1708 |
---|---|
Size | 17 Nema |
Length | 86 mm |
Holding torque | 0.8 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operating voltage | 24 V |
Max. input frequency | 10 kHz |
Logical voltage | 12…24 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-RS2313 |
---|---|
Size | 23 Nema |
Length | 78 mm |
Holding torque | 1.3 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 10 kHz |
Logical voltage | 12…24 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | iCS-RS2323 |
---|---|
Size | 23 Nema |
Length | 99 mm |
Holding torque | 2.3 Nm |
Communication | Modbus-RTU |
Operating voltage | 24…36 V |
Max. input frequency | 10 kHz |
Logical voltage | 12…24 V |
No. of inputs | 3 |
No. of outputs | 1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.