Beschreibung
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
Motroller in power pack version, a ready to use motoroller embedded in its own tube.
| Parameter | Unit | Gearless Motoroller Powerpack MTR PP 76 100 14 |
|---|---|---|
| Stall torque | Nm | 3.6 |
| Rated output power | W | 260 |
| Stall current | Arms | 6.1 |
| Peak current | Arms | 41 |
| Rated current | Arms | 5.2 |
| Torque constant +/- 10% | Nm/Arms | 0.59 |
| Voltage constant +/- 10% | Vrsm/Krpm | 36 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | Ω | 0.51 |
| Phase/pase resistance +/- 10% @25°C | mH | 0.07 |
| Electrical time constant | ms | 1.37 |
| Rotor inertia | kg·cm² | 23.2 |
| Peak torque | Nm | 22 |
| Motor weight | kg·cm² | 5.1 |
| Axial shaft load @ 800 rpm | N | 220 |
| Radial shaft load @800 rpm applied on rotor’s centering | N | 500 |
| Rated torque | Nm | 3.1 |
| Rated working speed | rpm | 800 |
| Rated voltage | Vdc | 60 |
| Maximum working speed @ 24 Vdc | rpm | 800 |
| Maximum working speed @ 48 Vdc | rpm | – |
| Maximum working speed @ 60 Vdc | rpm | – |
| Maximum working speed @ 65 Vdc | rpm | 1000 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.