| Parameter | Unit | FL-38-08 |
|---|---|---|
| Input voltage | 48 | |
| Motor Back-EMF constant | Vdc/Krpm | 2.54 |
| Module torque constant | Nm/A | 0.04 |
| Motor phase resistance | Ohm | 1.07 |
| Motor phase inductance | mH | 0.89 |
| Pole pair | 7 | |
| 3 phase connection | Y | |
| Encoder | Absolute | |
| Weight | kg | 0.05 |
| Insulation grade | F | |
| Stator Outer Diameter | mm | 38 |
| No load current | A | 0.28 |
| Rated speed | 9000 | |
| Rated torque | Nm | 0.1 |
| Rated power | W | 94 |
| Rated current | A | 2.75 |
| Peak torque | Nm | 0.32 |
| Peak current | A | 8.25 |
| Efficiency | >80 % |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.