Parameter | Unit | 50ZWC15X-1 |
---|---|---|
Stator Outer Diameter | mm | 50±0.031 |
Rotor Inner Bore | mm | 30+0.033 |
Number of Slots | 18 | |
Number of Pole Pairs | 10 | |
Phase Resistance | Ohm | 0.62 |
Phase Inductance | mH | 0.43 |
Winding Connection Type | Star shape | |
Insulation Class | B | |
Duty Cycle | S2 | |
Feedback Method | Hall sensor | |
Commutation Angle | 120° | |
Insulation Strength (Dielectric Strength) | 500VAC/1mA/1s | |
Insulation Resistance | 100 MΩ/500VDC | |
Stator Weight | g | 77.5 |
Rotor Weight | g | 38 |
No-Load Speed | RPM | 6400 |
No-Load Current | A | 0.4(REF) |
Rated Voltage | VDC | 48 |
Rated Power | W | 163 |
Rated Torque | N·m | 0.3 |
Rated Speed | RPM | 5200 |
Rated Current | A | 3.6 |
Torque Constant | Nm/A | 0.09 |
Back EMF Constant (RMS) | Vrms/Krpm | 5.5 |
Peak Torque | N·m | 0.96 |
Peak Current | A | 10.7 |
Moment of Inertia | g·cm² | 100 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.