Beschreibung
Flange dimensions: 80 mm
Rated Output Power: 800 – 1068 W
Rated Torque: 2,55 . 3,4 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Fieldbus: Ethercat
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
Flange dimensions: 80 mm
Rated Output Power: 800 – 1068 W
Rated Torque: 2,55 . 3,4 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Fieldbus: Ethercat
Flange dimensions: 80 mm
Rated Output Power: 800 – 1068 W
Rated Torque: 2,55 . 3,4 Nm
Rated Speed: 3000 rpm
Fieldbus: Ethercat
Parameter | Unit | DUET HV 80 2,8 17 |
---|---|---|
Rated Voltage | Vdc | 560 |
Auxiliary Voltage (+6% -10%) | Vdc | 24 |
Minimum Voltage | Vdc | 275 |
Maximum Voltage | Vdc | 740 |
Stall Torque | Nm | 2.96 |
Peak Torque | Nm | 8.4 |
Rated Torque | Nm | 2.55 |
Rated Output Power | W | 800 |
Stall Current | Arms | 1.75 |
Peak Current | Arms | 5.8 |
Rated Current | Arms | 1.64 |
Rated Speed @560Vdc | rpm | 3000 |
Maximum Speed @560Vdc | rpm | 4000 |
Torque Constant (± 5%) | Nm/Arms | 1.6 |
Voltage Constant (± 5%) | Vrms/Krpm | 97 |
Phase/phase resistance (± 10%@25°C) | Ohm | 7.9 |
Phase/phase inductance (± 10%) | mH | 35.4 |
Electrical time constant | ms | 4.48 |
Thermal Resistance | °C/W | 1.32 |
Mechanical time constant | ms | 0.53 |
Rotor Inertia without brake and without feedback | kg·cm² | 1.16 |
Duet weight | Kg | 4.1 |
Duet weight with brake | Kg | 4.8 |
Axial Load applied on the shaft’s center | N | 110 |
Radial Load applied on the shaft’s center | N | 350 |
Family Specification | Unit | DUET HV 80 2,8 17 |
---|---|---|
Time Rating | Coninuous | |
Insulation Class | F | |
Enclosure | Totally enclosed. Self-cooled | |
Protection Class | IP 65 standard on the body | |
Motor Insulation System UL /CSA | cURus , DV155J File nr. : E216686 | |
Ambient Temperature | °C | 0 to 40 |
Ambient Humidity | 5 to 85% (non-condensing) | |
Poles | 8 | |
Certification | CE | |
Recommendation | Rated output with 250 x 250 x 6 mm metallic heat sink flange coupling – Derating must be considered if the oil seal is applied – IP 54 standard shaft bushing |
Family Overview | Unit | DUET HV 80 2,8 17 |
---|---|---|
Flange dimensions | mm | 80 |
Rated Output Power | Watt | 800 – 1068 |
Rated Torque | Nm | 2,55 . 3,4 |
Rated Speed | rpm | 3000 |
Fieldbus | Ethercat |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.