Motor Characteristics | 17E2105 | 17E2110 | 17E2115 | 17E2205 | 17E2212 | 17E2225 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 7.2 V | 3.8 V | 2.85 V | 11.0 V | 4.5 V | 2.5 V |
Current | 0.5 A | 1.0 A | 1.5 A | 0.5 A | 1.2 A | 2.5 A |
Resistance | 14.4 Ω | 3.8 Ω | 1.9 Ω | 22 Ω | 3.8 Ω | 1.0 Ω |
Inductance | 19.8 mH | 5.0 mH | 2.2 mH | 46 mH | 8.0 mH | 1.8 mH |
Lead wire No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor length | 34.1 mm | 34.1 mm | 34.1 mm | 48.1 mm | 48.1 mm | 48.1 mm |
Lead Screw Code | DSM – Size 42mm |
---|---|
AA, Screw Lead | 6.35 mm |
AB, Screw Lead | 6.35 mm |
B, Screw Lead | 6.35 mm |
D, Screw Lead | 6.35 mm |
F, Screw Lead | 6.35 mm |
J, Screw Lead | 6.35 mm |
K, Screw Lead | 6.35 mm |
L, Screw Lead | 6.35 mm |
Q, Screw Lead | 6.35 mm |
R, Screw Lead | 6.35 mm |
S, Screw Lead | 6.35 mm |
U, Screw Lead | 6.35 mm |
W, Screw Lead | 6.35 mm |
Y, Screw Lead | 6.35 mm |
Z, Screw Lead | 6.35 mm |
M, Screw Lead | 8 mm |
T, Screw Lead | 8 mm |
G, Screw Lead | 8 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 17E2105 |
---|---|
Voltage | 7.2 V |
Current | 0.5 A |
Resistance | 14.4 Ω |
Inductance | 19.8 mH |
Lead wire No. | 4 |
Motor length | 34.1 mm |
Lead Screw Code | 17E2105 |
---|---|
AA, Screw Lead | 6.35 mm |
AB, Screw Lead | 6.35 mm |
B, Screw Lead | 6.35 mm |
D, Screw Lead | 6.35 mm |
F, Screw Lead | 6.35 mm |
J, Screw Lead | 6.35 mm |
K, Screw Lead | 6.35 mm |
L, Screw Lead | 6.35 mm |
Q, Screw Lead | 6.35 mm |
R, Screw Lead | 6.35 mm |
S, Screw Lead | 6.35 mm |
U, Screw Lead | 6.35 mm |
W, Screw Lead | 6.35 mm |
Y, Screw Lead | 6.35 mm |
Z, Screw Lead | 6.35 mm |
M, Screw Lead | 8 mm |
T, Screw Lead | 8 mm |
G, Screw Lead | 8 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 17E2110 |
---|---|
Voltage | 3.8 V |
Current | 1.0 A |
Resistance | 3.8 Ω |
Inductance | 5.0 mH |
Lead wire No. | 4 |
Motor length | 34.1 mm |
Lead Screw Code | 17E2110 |
---|---|
AA, Screw Lead | 6.35 mm |
AB, Screw Lead | 6.35 mm |
B, Screw Lead | 6.35 mm |
D, Screw Lead | 6.35 mm |
F, Screw Lead | 6.35 mm |
J, Screw Lead | 6.35 mm |
K, Screw Lead | 6.35 mm |
L, Screw Lead | 6.35 mm |
Q, Screw Lead | 6.35 mm |
R, Screw Lead | 6.35 mm |
S, Screw Lead | 6.35 mm |
U, Screw Lead | 6.35 mm |
W, Screw Lead | 6.35 mm |
Y, Screw Lead | 6.35 mm |
Z, Screw Lead | 6.35 mm |
M, Screw Lead | 8 mm |
T, Screw Lead | 8 mm |
G, Screw Lead | 8 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 17E2115 |
---|---|
Voltage | 2.85 V |
Current | 1.5 A |
Resistance | 1.9 Ω |
Inductance | 2.2 mH |
Lead wire No. | 4 |
Motor length | 34.1 mm |
Lead Screw Code | 17E2115 |
---|---|
AA, Screw Lead | 6.35 mm |
AB, Screw Lead | 6.35 mm |
B, Screw Lead | 6.35 mm |
D, Screw Lead | 6.35 mm |
F, Screw Lead | 6.35 mm |
J, Screw Lead | 6.35 mm |
K, Screw Lead | 6.35 mm |
L, Screw Lead | 6.35 mm |
Q, Screw Lead | 6.35 mm |
R, Screw Lead | 6.35 mm |
S, Screw Lead | 6.35 mm |
U, Screw Lead | 6.35 mm |
W, Screw Lead | 6.35 mm |
Y, Screw Lead | 6.35 mm |
Z, Screw Lead | 6.35 mm |
M, Screw Lead | 8 mm |
T, Screw Lead | 8 mm |
G, Screw Lead | 8 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 17E2205 |
---|---|
Voltage | 11.0 V |
Current | 0.5 A |
Resistance | 22 Ω |
Inductance | 46 mH |
Lead wire No. | 4 |
Motor length | 48.1 mm |
Lead Screw Code | 17E2205 |
---|---|
AA, Screw Lead | 6.35 mm |
AB, Screw Lead | 6.35 mm |
B, Screw Lead | 6.35 mm |
D, Screw Lead | 6.35 mm |
F, Screw Lead | 6.35 mm |
J, Screw Lead | 6.35 mm |
K, Screw Lead | 6.35 mm |
L, Screw Lead | 6.35 mm |
Q, Screw Lead | 6.35 mm |
R, Screw Lead | 6.35 mm |
S, Screw Lead | 6.35 mm |
U, Screw Lead | 6.35 mm |
W, Screw Lead | 6.35 mm |
Y, Screw Lead | 6.35 mm |
Z, Screw Lead | 6.35 mm |
M, Screw Lead | 8 mm |
T, Screw Lead | 8 mm |
G, Screw Lead | 8 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 17E2212 |
---|---|
Voltage | 4.5 V |
Current | 1.2 A |
Resistance | 3.8 Ω |
Inductance | 8.0 mH |
Lead wire No. | 4 |
Motor length | 48.1 mm |
Lead Screw Code | 17E2212 |
---|---|
AA, Screw Lead | 6.35 mm |
AB, Screw Lead | 6.35 mm |
B, Screw Lead | 6.35 mm |
D, Screw Lead | 6.35 mm |
F, Screw Lead | 6.35 mm |
J, Screw Lead | 6.35 mm |
K, Screw Lead | 6.35 mm |
L, Screw Lead | 6.35 mm |
Q, Screw Lead | 6.35 mm |
R, Screw Lead | 6.35 mm |
S, Screw Lead | 6.35 mm |
U, Screw Lead | 6.35 mm |
W, Screw Lead | 6.35 mm |
Y, Screw Lead | 6.35 mm |
Z, Screw Lead | 6.35 mm |
M, Screw Lead | 8 mm |
T, Screw Lead | 8 mm |
G, Screw Lead | 8 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 17E2225 |
---|---|
Voltage | 2.5 V |
Current | 2.5 A |
Resistance | 1.0 Ω |
Inductance | 1.8 mH |
Lead wire No. | 4 |
Motor length | 48.1 mm |
Lead Screw Code | 17E2225 |
---|---|
AA, Screw Lead | 6.35 mm |
AB, Screw Lead | 6.35 mm |
B, Screw Lead | 6.35 mm |
D, Screw Lead | 6.35 mm |
F, Screw Lead | 6.35 mm |
J, Screw Lead | 6.35 mm |
K, Screw Lead | 6.35 mm |
L, Screw Lead | 6.35 mm |
Q, Screw Lead | 6.35 mm |
R, Screw Lead | 6.35 mm |
S, Screw Lead | 6.35 mm |
U, Screw Lead | 6.35 mm |
W, Screw Lead | 6.35 mm |
Y, Screw Lead | 6.35 mm |
Z, Screw Lead | 6.35 mm |
M, Screw Lead | 8 mm |
T, Screw Lead | 8 mm |
G, Screw Lead | 8 mm |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.