C1723R31B-0165
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Core Graphite Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm DC Core Graphite Motor
| Parameter | Unit | C1723R31B-0165 |
|---|---|---|
| Rated voltage | V | 12.0 |
| Max efficiency | % | 47.7 |
| Torque constant | mNm/A | 4.49 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1461 |
| Varistor | Yes/No | Yes |
| Weight | g | 18.2 |
| Operating temperature | °C | -20~+80 |
| Outer diameter | mm | 17 + 0.4/- 0.1 |
| Motor length | mm | 22.8 +/- 0.3 |
| No-load speed | rpm | 17200 |
| No-load current | mA | 80 |
| Stall torque | mNm | 11.77 |
| Stall current | mA | 2700 |
| Load torque | mNm | 0.49 |
| Load speed | rpm | 16500 |
| Load current | mA | 180 |
| Max output power | W | 5.31 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.