Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1718R114B-0091 |
---|---|---|
Voltage | V | 11 |
Terminal resistance | Ohm | 5.1 |
No-load speed | rpm | 25200 |
No-load current | mA | 80 |
Stall torque | mNm | 5.61 |
Stall current | mA | 1569 |
Load torque | mNm | 0.49 |
Load speed | rpm | 23000 |
Load current | mA | 210 |
Max. output power | W | 3.71 |
Max. efficiency | % | 57.2 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.42 |
Torque constant | mNm/A | 3.77 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4490 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 12.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.