Characteristics | C1718R114-0025 | C1718R134B-0059 | C1718R114B-0091 |
---|---|---|---|
Voltage | 6.0 V | 7.4 V | 11 V |
Terminal resistance | 4.0 Ω | 3.0 Ω | 5.1 Ω |
No-load speed | 18500 rpm | 16000 rpm | 25200 rpm |
No-load current | 80 mA | 70 mA | 80 mA |
Stall torque | 3.30 mNm | 6.53 mNm | 5.61 mNm |
Stall current | 1089 mA | 1670 mA | 1569 mA |
Load torque | 0.39 mNm | 0.49 mNm | 0.49 mNm |
Load speed | 16300 rpm | 14800 rpm | 23000 rpm |
Load current | 200 mA | 190 mA | 210 mA |
Max. output power | 1.60 W | 2.74 W | 3.71 W |
Max. efficiency | 60.6 % | 61.1 % | 57.2 % |
Back-EMF constant | 0.31 mV/rpm | 0.45 mV/rpm | 0.42 mV/rpm |
Torque constant | 3.27 mNm/A | 4.08 mNm/A | 3.77 mNm/A |
Speed/torque gradient | 5612 rpm/mNm | 2449 rpm/mNm | 4490 rpm/mNm |
Varistor | Yes | Yes | Yes |
Weight | 12.6 g | 14.5 g | 12.8 g |
Operating temperature range | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1718R114-0025 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 4.0 Ω |
No-load speed | 18500 rpm |
No-load current | 80 mA |
Stall torque | 3.30 mNm |
Stall current | 1089 mA |
Load torque | 0.39 mNm |
Load speed | 16300 rpm |
Load current | 200 mA |
Max. output power | 1.60 W |
Max. efficiency | 60.6 % |
Back-EMF constant | 0.31 mV/rpm |
Torque constant | 3.27 mNm/A |
Speed/torque gradient | 5612 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 12.6 g |
Operating temperature range | -20~+60 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1718R134B-0059 |
---|---|
Voltage | 7.4 V |
Terminal resistance | 3.0 Ω |
No-load speed | 16000 rpm |
No-load current | 70 mA |
Stall torque | 6.53 mNm |
Stall current | 1670 mA |
Load torque | 0.49 mNm |
Load speed | 14800 rpm |
Load current | 190 mA |
Max. output power | 2.74 W |
Max. efficiency | 61.1 % |
Back-EMF constant | 0.45 mV/rpm |
Torque constant | 4.08 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2449 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 14.5 g |
Operating temperature range | -20~+60 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1718R114B-0091 |
---|---|
Voltage | 11 V |
Terminal resistance | 5.1 Ω |
No-load speed | 25200 rpm |
No-load current | 80 mA |
Stall torque | 5.61 mNm |
Stall current | 1569 mA |
Load torque | 0.49 mNm |
Load speed | 23000 rpm |
Load current | 210 mA |
Max. output power | 3.71 W |
Max. efficiency | 57.2 % |
Back-EMF constant | 0.42 mV/rpm |
Torque constant | 3.77 mNm/A |
Speed/torque gradient | 4490 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 12.8 g |
Operating temperature range | -20~+60 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.