Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1012F43-0113 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 11.1 |
No-load speed | rpm | 12900 |
No-load current | mA | 30 |
Stall torque | mNm | 0.50 |
Stall current | mA | 288 |
Load torque | mNm | 0.17 |
Load speed | rpm | 8400 |
Load current | mA | 120 |
Max. output power | W | 0.17 |
Max. efficiency | % | 44.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.21 |
Torque constant | mNm/A | 1.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 25800 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 3 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.