BO1709NB2B01-260-10.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm Outer Rotor Sensorless BLDC Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
17mm Outer Rotor Sensorless BLDC Motor
Parameter | Unit | BO1709NB2B01-260-10.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 10.0 |
Max. output power | W | 5.2 |
Max. efficiency | % | 59 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.365 |
Torque constant | mNm/A | 3.4 |
KV Value | rpm/V | 2600 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3384 |
Rotor inertia | gcm² | 1.2 |
Weight | g | 8.8 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 15.4 |
Terminal resistance | Ω | 4.3 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 13.6 |
Thermal time constant motor | s | 128 |
Thermal time constant winding | s | 43 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 |
Axial load static | N | 3.7 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 |
No-load speed | rpm | 26000 |
No. of pole pairs | 4 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Sensorless | |
Protection class | IP | 20 |
No-load current | A | 0.12 |
Stall torque | mNm | 7.6 |
Stall current | A | 2.3 |
Nominal torque | mNm | 1.9 |
Nominal speed | rpm | 16400 |
Nominal current | A | 0.68 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.