Beschreibung
32mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
32mm planetary gearbox series
32mm planetary gearbox series
Motor Characteristics | 32**—32MP—3257N9C2B01-54-12.0 | 32**—32MP—3257N9C2B02-64-24.0 | 32**—32MP—3257N9C2B08-74-12.0 |
---|---|---|---|
Voltage | 12.0 V | 24.0 V | 12.0 V |
Terminal resistance | 0.44 Ω | 2.3 Ω | 1.84 Ω |
No-load speed | 5440 rpm | 6440 rpm | 7400 rpm |
No-load current | 150 mA | 100 mA | 100 mA |
Stall torque | 568 mNm | 366.4 mNm | 397.7 mNm |
Stall current | 27270 mA | 10430 mA | 13040 mA |
Nominal torque | 45.5 mNm | 38.5 mNm | 31.8 mNm |
Nominal speed | 5000 rpm | 5730 rpm | 6810 rpm |
Nominal current | 2320 mA | 1190 mA | 1130 mA |
Max. output power | 80.92 W | 61 W | 77 W |
Max. efficiency | 86 % | 81 % | 83 % |
Back-EMF constant | 2.19 mV/rpm | 3.7 mV/rpm | 3.2 mV/rpm |
Torque constant | 20.95 mNm/A | 35.5 mNm/A | 30.7 mNm/A |
Speed/torque gradient | 9.58 rpm/mNm | 17.5 rpm/mNm | 18.6 rpm/mNm |
Rotor inertia | 42 g·cm² | 42 g·cm² | 42 g·cm² |
Weight | 230 g | 230 g | 230 g |
Gearbox characteristics | 32**—32MP— | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 16~33 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~188 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 4 | ||
Reduction ratio | 272~1076 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 32**—32MP—3257N9C2B01-54-12.0 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
Terminal resistance | 0.44 Ω |
No-load speed | 5440 rpm |
No-load current | 150 mA |
Stall torque | 568 mNm |
Stall current | 27270 mA |
Nominal torque | 45.5 mNm |
Nominal speed | 5000 rpm |
Nominal current | 2320 mA |
Max. output power | 80.92 W |
Max. efficiency | 86 % |
Back-EMF constant | 2.19 mV/rpm |
Torque constant | 20.95 mNm/A |
Speed/torque gradient | 9.58 rpm/mNm |
Rotor inertia | 42 g·cm² |
Weight | 230 g |
Gearbox characteristics | 32**—32MP—3257N9C2B01-54-12.0 | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 16~33 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~188 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 4 | ||
Reduction ratio | 272~1076 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 32**—32MP—3257N9C2B02-64-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Terminal resistance | 2.3 Ω |
No-load speed | 6440 rpm |
No-load current | 100 mA |
Stall torque | 366.4 mNm |
Stall current | 10430 mA |
Nominal torque | 38.5 mNm |
Nominal speed | 5730 rpm |
Nominal current | 1190 mA |
Max. output power | 61 W |
Max. efficiency | 81 % |
Back-EMF constant | 3.7 mV/rpm |
Torque constant | 35.5 mNm/A |
Speed/torque gradient | 17.5 rpm/mNm |
Rotor inertia | 42 g·cm² |
Weight | 230 g |
Gearbox characteristics | 32**—32MP—3257N9C2B02-64-24.0 | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 16~33 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~188 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 4 | ||
Reduction ratio | 272~1076 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 32**—32MP—3257N9C2B08-74-12.0 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
Terminal resistance | 1.84 Ω |
No-load speed | 7400 rpm |
No-load current | 100 mA |
Stall torque | 397.7 mNm |
Stall current | 13040 mA |
Nominal torque | 31.8 mNm |
Nominal speed | 6810 rpm |
Nominal current | 1130 mA |
Max. output power | 77 W |
Max. efficiency | 83 % |
Back-EMF constant | 3.2 mV/rpm |
Torque constant | 30.7 mNm/A |
Speed/torque gradient | 18.6 rpm/mNm |
Rotor inertia | 42 g·cm² |
Weight | 230 g |
Gearbox characteristics | 32**—32MP—3257N9C2B08-74-12.0 | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 16~33 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~188 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 4 | ||
Reduction ratio | 272~1076 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.