Beschreibung
22mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
22mm planetary gearbox series
22mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 22**—22*P—2232N9M01-110-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ohm | 17.2 |
No-load speed | rpm | 11000 |
No-load current | mA | 8 |
Stall torque | mNm | 28.8 |
Stall current | mA | 1400 |
Nominal torque | mNm | 7.0 |
Nominal speed | rpm | 8330 |
Nominal current | mA | 350 |
Max. output power | W | 8.31 |
Max. efficiency | % | 86 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.17 |
Torque constant | mNm/A | 20.72 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 380 |
Rotor inertia | g·cm² | 4.4 |
Weight | g | 55.8 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 5 | 18~25 | 66~136 | 246~735 | 1475~3968 | |
Max. rated torque | mNm | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Max. momentary torque | mNm | 300 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Length(L) | mm | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.