3257N9C2B08-74-12.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
32mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
32mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | 3257N9C2B08-74-12.0 | 
|---|---|---|
| Voltage | V | 12.0 | 
| Max. output power | W | 58.9 | 
| Max. efficiency | % | 81 | 
| Back-EMF constant | mV/rpm | 3.2 | 
| Torque constant | mNm/A | 30.7 | 
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 24.4 | 
| Rotor inertia | gcm² | 42 | 
| Weight | g | 230 | 
| Operating temperature range | °C | -10~+80 | 
| Terminal resistance | Ω | 2.4 | 
| No-load speed | rpm | 7400 | 
| No-load current | mA | 0.1 | 
| Stall torque | mNm | 303.5 | 
| Stall current | A | 10 | 
| Load torque | mNm | 50 | 
| Load speed | rpm | 6810 | 
| Load current | A | 1.73 | 
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | — | 16~33 | 67~188 | 272~1076 | — | — | 
| Max. rated torque | mNm | — | 400 | 800 | 1200 | — | — | 
| Max. momentary torque | mNm | — | 1200 | 2400 | 3600 | — | — | 
| Length(L) | mm | — | 35.7 | 45.7 | 55.7 | — | — | 
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – | 
| Gear processing technologyGear processing technology | — | Plastic injection | – | – | – | – | – | 
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.