Beschreibung
24mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
24mm planetary gearbox series
24mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 25**—25MP—2543N9C2B01-65-48.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 48.0 |
Terminal resistance | Ohm | 23.0 |
No-load speed | rpm | 6500 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 144.6 |
Stall current | mA | 2090 |
Nominal torque | mNm | 42.60 |
Nominal speed | rpm | 4580 |
Nominal current | mA | 630 |
Max. output power | W | 24.57 |
Max. efficiency | % | 81 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 7.31 |
Torque constant | mNm/A | 69.84 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 45 |
Rotor inertia | g·cm² | 13.2 |
Weight | g | 98 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.6~4.25 | 13~18 | 36~77 | 114~326 | 467~1386 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Length(L) | mm | 18.3 | 25 | 30.8 | 36.6 | 42.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.