Parameter | Unit | 0816N5M01-155-8.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 8.0 |
Terminal resistance | Ω | 60 |
No-load speed | rpm | 15500 |
No-load current | mA | 6 |
Stall torque | mNm | 0.58 |
Stall current | mA | 130 |
Load torque | mNm | 0.15 |
Load speed | rpm | 11520 |
Load current | mA | 40 |
Max. output power | W | 0.24 |
Max. efficiency | % | 62 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.5 |
Torque constant | mNm/A | 4.7 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 26600 |
Rotor inertia | gcm² | 0.04 |
Weight | g | 3.6 |
Operating temperature range | °C | -10~+80 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | — | 13~28 | 47~152 | 168~809 | — | — | |
Max. rated torque | mNm | — | 10 | 20 | 30 | — | — |
Max. momentary torque | mNm | — | 30 | 60 | 90 | — | — |
Length(L) | mm | — | 11.3 | 14 | 16.9 | — | — |
Shell material | Metal | – | – | – | – | – | |
Gear processing technology | Plastic injection | – | – | – | – | – |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.