| Parameter | Unit | 17E2115 |
|---|---|---|
| Rated voltage | V | 2.85 |
| Current | A | 1.5 |
| Winding resistance | Ω | 1.9 |
| Inductance | mH | 2.2 |
| Lead wire No. | 4 | |
| Motor length | mm | 34.1 |
| Screw Dia. | Lead | Lead Code | Travel Per Step @ 1.8° |
|---|---|---|---|
| 6.35 mm | 0.6096 mm | AA | 0.003048 mm |
| 6.35 mm | 1.0 mm | AB | 0.005 mm |
| 6.35 mm | 1.2192 mm | B | 0.006096 mm |
| 6.35 mm | 1.27 mm | D | 0.00635 mm |
| 6.35 mm | 1.5875 mm | F | 0.0079 mm |
| 6.35 mm | 2.4384 mm | J | 0.0122 mm |
| 6.35 mm | 2.54 mm | K | 0.0127 mm |
| 6.35 mm | 3.175 mm | L | 0.0159 mm |
| 6.35 mm | 4.8768 mm | Q | 0.024 mm |
| 6.35 mm | 5.08 mm | R | 0.0254 mm |
| 6.35 mm | 6.35 mm | S | 0.0318 mm |
| 6.35 mm | 8.4667 mm | U | 0.0423 mm |
| 6.35 mm | 9.7536 mm | W | 0.0488 mm |
| 6.35 mm | 12.7 mm | Y | 0.0635 mm |
| 6.35 mm | 25.4 mm | Z | 0.127 mm |
| 8 mm | 4 mm | M | 0.02 mm |
| 8 mm | 8 mm | T | 0.04 mm |
| 8 mm | 2 mm | G | 0.01 mm |
| 8 mm | 10 mm | C | 0.05 mm |
| Mechanical Specifications | Unit | 17E2115 |
|---|---|---|
| Max dynamic force for 100km stage travel distance C100B(dyn) | N | 2989 |
| Max static force in movement direction Co(stat) | N | 3990 |
| Max torque around roll axis (M_roll) | Nm | 31.535 |
| Max torque around pitch axis (M_pitch) | Nm | 16.135 |
| Max torque around yaw axis (M_yaw) | Nm | 16.135 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.