| Parameter | Unit | TC4 130 5D |
|---|---|---|
| Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 850 |
| 400 Vac | √ | |
| Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 5.39 |
| Peak torque Mmax | Nm | 13.8 |
| Continuous working speed nM | rpm | 1500 |
| Maximum working speed nMax | rpm | 3000 |
| Moment of inertia | kg·cm² | 13.49 |
| 48 Vdc | – | |
| 230 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.