Beschreibung
SKA DDR
Stall Torque: 210 – 760 Nm
Peak Torque: 458 – 2400 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 50-180/90-300 rpm
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
SKA DDR
Stall Torque: 210 – 760 Nm
Peak Torque: 458 – 2400 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 50-180/90-300 rpm
SKA DDR
Stall Torque: 210 – 760 Nm
Peak Torque: 458 – 2400 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 50-180/90-300 rpm
Parameter | Unit | SKA DDR 430.60.340.52 | SKA DDR 430.60.340.53 | SKA DDR 430.60.340.54 | SKA DDR 430.60.340.55 | SKA DDR 430.60.340.56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stall torque | Nm | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Peak torque | Nm | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
Stall current | Arms | 21.8 | 10.9 | 6.58 | 3.64 | 14.68 |
Peak current | Arms | 76.8 | 38.2 | 22.9 | 12.7 | 37.5 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 180 | 90 | 50 | – | 100 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 300 | 150 | 90 | 50 | 150 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 11.3 | 22.7 | 37.9 | 68.4 | 23.16 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 950 | 1900 | 3150 | 5700 | 1400 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 0.7 | 2.65 | 5.22 | 16.9 | 1.47 |
Phase/phase inductance | mH | 10 | 32 | 102 | 330 | 14.5 |
Electrical time constant | msec | 12 | 12 | 19.5 | 19.5 | 9.9 |
Thermal resistance | °C/W | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 430 60 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 56 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 430 60 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 340 |
Peak Torque | Nm | 868 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 50 – 180 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 430.60.340.52 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 340 |
Peak torque | Nm | 868 |
Stall current | Arms | 21.8 |
Peak current | Arms | 76.8 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 180 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 300 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 11.3 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 950 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 0.7 |
Phase/phase inductance | mH | 10 |
Electrical time constant | msec | 12 |
Thermal resistance | °C/W | 0.21 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 430.60.340.52 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 56 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 430.60.340.52 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 340 |
Peak Torque | Nm | 868 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 50 – 180 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 430.60.340.53 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 340 |
Peak torque | Nm | 868 |
Stall current | Arms | 10.9 |
Peak current | Arms | 38.2 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 90 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 150 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 22.7 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 1900 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 2.65 |
Phase/phase inductance | mH | 32 |
Electrical time constant | msec | 12 |
Thermal resistance | °C/W | 0.21 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 430.60.340.53 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 56 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 430.60.340.53 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 340 |
Peak Torque | Nm | 868 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 50 – 180 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 430.60.340.54 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 340 |
Peak torque | Nm | 868 |
Stall current | Arms | 6.58 |
Peak current | Arms | 22.9 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 50 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 90 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 37.9 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 3150 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 5.22 |
Phase/phase inductance | mH | 102 |
Electrical time constant | msec | 19.5 |
Thermal resistance | °C/W | 0.21 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 430.60.340.54 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 56 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 430.60.340.54 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 340 |
Peak Torque | Nm | 868 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 50 – 180 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 430.60.340.55 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 340 |
Peak torque | Nm | 868 |
Stall current | Arms | 3.64 |
Peak current | Arms | 12.7 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | – |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 50 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 68.4 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 5700 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 16.9 |
Phase/phase inductance | mH | 330 |
Electrical time constant | msec | 19.5 |
Thermal resistance | °C/W | 0.21 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 430.60.340.55 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 56 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 430.60.340.55 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 340 |
Peak Torque | Nm | 868 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 50 – 180 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 430.60.340.56 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 340 |
Peak torque | Nm | 868 |
Stall current | Arms | 14.68 |
Peak current | Arms | 37.5 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 100 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 150 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 23.16 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 1400 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 1.47 |
Phase/phase inductance | mH | 14.5 |
Electrical time constant | msec | 9.9 |
Thermal resistance | °C/W | 0.21 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 430.60.340.56 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 56 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 430.60.340.56 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 340 |
Peak Torque | Nm | 868 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 50 – 180 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.