Beschreibung
SKA DDR
Stall Torque: 8,0 – 48 Nm
Peak Torque: 35 – 260 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 750-1000/800-1000 rpm
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
SKA DDR
Stall Torque: 8,0 – 48 Nm
Peak Torque: 35 – 260 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 750-1000/800-1000 rpm
SKA DDR
Stall Torque: 8,0 – 48 Nm
Peak Torque: 35 – 260 Nm
Maxium Speed @ 230/400 Vac: 750-1000/800-1000 rpm
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.17 | SKA DDR 148.90.20.18 | SKA DDR 148.90.20.19 | SKA DDR 148.90.20.50 | SKA DDR 148.90.20.51 | SKA DDR 148.90.20.52 | SKA DDR 148.90.20.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Peak torque | Nm | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 90 | 60 |
Stall current | Arms | 12.5 | 8.33 | 5 | 3.57 | 2.13 | 1.27 | 0.64 |
Peak current | Arms | 81.5 | 54.6 | 32.5 | 23.3 | 13.9 | 6.85 | 2.1 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 900 | 900 | 750 | 500 | 300 | 180 | – |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | – | – | – | 800 | 500 | 300 | 150 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 1.3 | 1.94 | 3.26 | 4.54 | 7.61 | 13.7 | 28.8 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 96 | 144 | 240 | 340 | 570 | 950 | 1900 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 0.33 | 0.7 | 2.05 | 3.5 | 11 | 27.3 | 136 |
Phase/phase inductance | mH | 1.6 | 3.6 | 9.5 | 17 | 62 | 125 | 632 |
Electrical time constant | msec | 5 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.7 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148 90 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148 90 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.17 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 |
Peak torque | Nm | 106 |
Stall current | Arms | 12.5 |
Peak current | Arms | 81.5 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 900 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | – |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 1.3 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 96 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 0.33 |
Phase/phase inductance | mH | 1.6 |
Electrical time constant | msec | 5 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148.90.20.17 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148.90.20.17 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.18 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 |
Peak torque | Nm | 106 |
Stall current | Arms | 8.33 |
Peak current | Arms | 54.6 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 900 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | – |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 1.94 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 144 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 0.7 |
Phase/phase inductance | mH | 3.6 |
Electrical time constant | msec | 5.1 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148.90.20.18 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148.90.20.18 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.19 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 |
Peak torque | Nm | 106 |
Stall current | Arms | 5 |
Peak current | Arms | 32.5 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 750 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | – |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 3.26 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 240 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 2.05 |
Phase/phase inductance | mH | 9.5 |
Electrical time constant | msec | 5.6 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148.90.20.19 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148.90.20.19 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.50 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 |
Peak torque | Nm | 106 |
Stall current | Arms | 3.57 |
Peak current | Arms | 23.3 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 500 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 800 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 4.54 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 340 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 3.5 |
Phase/phase inductance | mH | 17 |
Electrical time constant | msec | 5.6 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148.90.20.50 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148.90.20.50 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.51 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 |
Peak torque | Nm | 106 |
Stall current | Arms | 2.13 |
Peak current | Arms | 13.9 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 300 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 500 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 7.61 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 570 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 11 |
Phase/phase inductance | mH | 62 |
Electrical time constant | msec | 5.6 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148.90.20.51 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148.90.20.51 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.52 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 |
Peak torque | Nm | 90 |
Stall current | Arms | 1.27 |
Peak current | Arms | 6.85 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | 180 |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 300 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 13.7 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 950 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 27.3 |
Phase/phase inductance | mH | 125 |
Electrical time constant | msec | 5.2 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148.90.20.52 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148.90.20.52 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | SKA DDR 148.90.20.53 |
---|---|---|
Stall torque | Nm | 20 |
Peak torque | Nm | 60 |
Stall current | Arms | 0.64 |
Peak current | Arms | 2.1 |
Maximum speed @230 Vac 3phase | rpm | – |
Maximum speed @400 Vac 3phase | rpm | 150 |
Torque constant ± 5% | Nm/Arms | 28.8 |
Voltage constant ± 5% | Vrms/krpm | 1900 |
Phase/phase resistance ± 5% | Ohm | 136 |
Phase/phase inductance | mH | 632 |
Electrical time constant | msec | 4.7 |
Thermal resistance | °C/W | 0.94 |
Family Specification | Unit | SKA DDR 148.90.20.53 |
---|---|---|
Time Rating | Continous | |
Insulation Class | F | |
Poles | 14 | |
Insulation System UL/CSA | cURus, DV155JFile nr.:E216686 | |
Ambient temperature | °C | 0 to 40 °C |
Ambient humidity | 20 to 80 %RH (non condensing) | |
Thermal protection | PT 1000 | |
CE | certified |
Family Overview | Unit | SKA DDR 148.90.20.53 |
---|---|---|
Stall Torque | Nm | 20 |
Peak Torque | Nm | 60 – 106 |
Maxium Speed @ 230/400 Vac | rpm | 300 – 900 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.