Beschreibung
Precious Metal Commutation
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1220F35-0083 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 7.4 |
No-load speed | rpm | 13800 |
No-load current | mA | 50 |
Stall torque | mNm | 2.60 |
Stall current | mA | 846 |
Load torque | mNm | 0.294 |
Load speed | rpm | 12240 |
Load current | mA | 140 |
Max. output power | W | 0.94 |
Max. efficiency | % | 48.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.41 |
Torque constant | mNm/A | 3.27 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5306 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 7.9 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.