Parameter | Unit | C2032F41-0141 | C2032F41-0142 | C2032F41-0159 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
No-load speed | rpm | 7400 | 8200 | 8700 |
No-load current | mA | 89 | 65 | 57 |
Stall torque | mNm | 12.1 | 12.8 | 12.4 |
Stall current | mA | 1576 | 1264 | 1101 |
Load torque | mNm | 1.80 | 2.27 | 1.57 |
Load speed | rpm | 6300 | 6750 | 7600 |
Load current | mA | 310 | 277 | 189 |
Max. output power | W | 2.35 | 2.76 | 2.83 |
Max. efficiency | % | 64.9 | 64.5 | 56.9 |
Torque constant | mNm/A | 8.14 | 10.71 | 11.89 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 611 | 639 | 701 |
Varistor | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
Weight | g | 33 | 33 | 33 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2032F41-0141 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
No-load speed | rpm | 7400 |
No-load current | mA | 89 |
Stall torque | mNm | 12.1 |
Stall current | mA | 1576 |
Load torque | mNm | 1.80 |
Load speed | rpm | 6300 |
Load current | mA | 310 |
Max. output power | W | 2.35 |
Max. efficiency | % | 64.9 |
Torque constant | mNm/A | 8.14 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 611 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 33 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2032F41-0142 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
No-load speed | rpm | 8200 |
No-load current | mA | 65 |
Stall torque | mNm | 12.8 |
Stall current | mA | 1264 |
Load torque | mNm | 2.27 |
Load speed | rpm | 6750 |
Load current | mA | 277 |
Max. output power | W | 2.76 |
Max. efficiency | % | 64.5 |
Torque constant | mNm/A | 10.71 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 639 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 33 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2032F41-0159 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
No-load speed | rpm | 8700 |
No-load current | mA | 57 |
Stall torque | mNm | 12.4 |
Stall current | mA | 1101 |
Load torque | mNm | 1.57 |
Load speed | rpm | 7600 |
Load current | mA | 189 |
Max. output power | W | 2.83 |
Max. efficiency | % | 56.9 |
Torque constant | mNm/A | 11.89 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 701 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 33 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.