Parameter | Unit | C1220F35-0083 | C1220F35-0103 | C1220F35-0158 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.0 | 5.0 | 4.5 |
Terminal resistance | Ohm | 7.4 | 2.5 | 10 |
No-load speed | rpm | 13800 | 18500 | 9500 |
No-load current | mA | 50 | 70 | 45 |
Stall torque | mNm | 2.60 | 3.60 | 1.70 |
Stall current | mA | 846 | 2043 | 693 |
Load torque | mNm | 0.294 | 0.294 | 0.196 |
Load speed | rpm | 12240 | 17000 | 8400 |
Load current | mA | 140 | 230 | 120 |
Max. output power | W | 0.94 | 1.75 | 0.42 |
Max. efficiency | % | 48.0 | 48.7 | 34.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.41 | 0.26 | 0.43 |
Torque constant | mNm/A | 3.27 | 1.82 | 2.62 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5306 | 5139 | 5588 |
Varistor | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
Weight | g | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1220F35-0083 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ohm | 7.4 |
No-load speed | rpm | 13800 |
No-load current | mA | 50 |
Stall torque | mNm | 2.60 |
Stall current | mA | 846 |
Load torque | mNm | 0.294 |
Load speed | rpm | 12240 |
Load current | mA | 140 |
Max. output power | W | 0.94 |
Max. efficiency | % | 48.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.41 |
Torque constant | mNm/A | 3.27 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5306 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 7.9 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1220F35-0103 |
---|---|---|
Voltage | V | 5.0 |
Terminal resistance | Ohm | 2.5 |
No-load speed | rpm | 18500 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 3.60 |
Stall current | mA | 2043 |
Load torque | mNm | 0.294 |
Load speed | rpm | 17000 |
Load current | mA | 230 |
Max. output power | W | 1.75 |
Max. efficiency | % | 48.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.26 |
Torque constant | mNm/A | 1.82 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5139 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 7.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1220F35-0158 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ohm | 10 |
No-load speed | rpm | 9500 |
No-load current | mA | 45 |
Stall torque | mNm | 1.70 |
Stall current | mA | 693 |
Load torque | mNm | 0.196 |
Load speed | rpm | 8400 |
Load current | mA | 120 |
Max. output power | W | 0.42 |
Max. efficiency | % | 34.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.43 |
Torque constant | mNm/A | 2.62 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5588 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 7.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.