Parameter | Unit | C1012F43-0045 | C1012F43-0108 | C1012F43-0113 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 4.5 | 2.0 | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.7 | 16.5 | 11.1 |
No-load speed | rpm | 32000 | 7000 | 12900 |
No-load current | mA | 80 | 20 | 30 |
Stall torque | mNm | 1.00 | 0.30 | 0.50 |
Stall current | mA | 969 | 120 | 288 |
Load torque | mNm | 0.29 | 0.09 | 0.17 |
Load speed | rpm | 23000 | 4900 | 8400 |
Load current | mA | 330 | 50 | 120 |
Max. output power | W | 0.84 | 0.06 | 0.17 |
Max. efficiency | % | 46.4 | 46.3 | 44.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.13 | 0.24 | 0.21 |
Torque constant | mNm/A | 1.13 | 3.00 | 1.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 32000 | 23333 | 25800 |
Varistor | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
Weight | g | 3.15 | 3 | 3 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1012F43-0045 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 3.7 |
No-load speed | rpm | 32000 |
No-load current | mA | 80 |
Stall torque | mNm | 1.00 |
Stall current | mA | 969 |
Load torque | mNm | 0.29 |
Load speed | rpm | 23000 |
Load current | mA | 330 |
Max. output power | W | 0.84 |
Max. efficiency | % | 46.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.13 |
Torque constant | mNm/A | 1.13 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 32000 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 3.15 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1012F43-0108 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.0 |
Terminal resistance | Ω | 16.5 |
No-load speed | rpm | 7000 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 0.30 |
Stall current | mA | 120 |
Load torque | mNm | 0.09 |
Load speed | rpm | 4900 |
Load current | mA | 50 |
Max. output power | W | 0.06 |
Max. efficiency | % | 46.3 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.24 |
Torque constant | mNm/A | 3.00 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 23333 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 3 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1012F43-0113 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 11.1 |
No-load speed | rpm | 12900 |
No-load current | mA | 30 |
Stall torque | mNm | 0.50 |
Stall current | mA | 288 |
Load torque | mNm | 0.17 |
Load speed | rpm | 8400 |
Load current | mA | 120 |
Max. output power | W | 0.17 |
Max. efficiency | % | 44.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.21 |
Torque constant | mNm/A | 1.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 25800 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 3 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.