2232N5M2B08-63-6.0
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
22mm Planetary Gearbox Series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
22mm Planetary Gearbox Series
| Parameter | Unit | 2232N5M2B08-63-6.0 | 
|---|---|---|
| Voltage | V | 6.0 | 
| Max. output power | W | 3 | 
| Max. efficiency | % | 81 | 
| Back-EMF constant | mV/rpm | 0.9 | 
| Torque constant | mNm/A | 9 | 
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 300 | 
| Rotor inertia | gcm² | 4.4 | 
| Weight | g | 55 | 
| Operating temperature range | °C | -10~+80 | 
| Terminal resistance | Ω | 2.9 | 
| No-load speed | rpm | 6300 | 
| No-load current | A | 0.02 | 
| Stall torque | mNm | 18.5 | 
| Stall current | A | 2.07 | 
| Load torque | mNm | 4 | 
| Load speed | rpm | 4940 | 
| Load current | A | 0.46 | 
| Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | — | 5 | 18~25 | 66~136 | 246~735 | 1079~3968 | — | 
| Max. rated torque | mNm | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | — | 
| Max. momentary torque | mNm | 300 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | — | 
| Length(L) | mm | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 | — | 
| Shell material | — | Metal | – | – | – | – | – | 
| Gear processing technology | — | Powder metallurgy | – | – | – | – | – | 
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.