Beschreibung
32mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
32mm planetary gearbox series
32mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 32**—32MP—3257N9C2B08-74-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ohm | 1.84 |
No-load speed | rpm | 7400 |
No-load current | mA | 100 |
Stall torque | mNm | 397.7 |
Stall current | mA | 13040 |
Nominal torque | mNm | 31.8 |
Nominal speed | rpm | 6810 |
Nominal current | mA | 1130 |
Max. output power | W | 77 |
Max. efficiency | % | 83 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.2 |
Torque constant | mNm/A | 30.7 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 18.6 |
Rotor inertia | g·cm² | 42 |
Weight | g | 230 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~33 | 67~188 | 272~1076 | |
Max. rated torque | mNm | 400 | 800 | 1200 |
Max. momentary torque | mNm | 1200 | 2400 | 3600 |
Length(L) | mm | 35.7 | 45.7 | 55.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.