Parameter | Unit | VL0610N5M36-90-1.5 | VL0610N5M80-87-1.3 | VL0610N5M40-110-3.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 1.5 | 1.3 | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 22 | 13.1 | 55 |
Speed | rpm | 9000 | 8700 | 11000 |
Current | mA | 16 | 65 | 20 |
Starting voltage | V | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Stall current | mA | 80 | 120 | 120 |
Weight | g | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 | -10~+65 | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | VL0610N5M36-90-1.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 1.5 |
Terminal resistance | Ohm | 22 |
Speed | rpm | 9000 |
Current | mA | 16 |
Starting voltage | V | 0.8 |
Stall current | mA | 80 |
Weight | g | 1.6 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | VL0610N5M80-87-1.3 |
---|---|---|
Voltage | V | 1.3 |
Terminal resistance | Ohm | 13.1 |
Speed | rpm | 8700 |
Current | mA | 65 |
Starting voltage | V | 0.8 |
Stall current | mA | 120 |
Weight | g | 1.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | VL0610N5M40-110-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ohm | 55 |
Speed | rpm | 11000 |
Current | mA | 20 |
Starting voltage | V | 0.8 |
Stall current | mA | 120 |
Weight | g | 1.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.