Specification | TC4 80 3B |
---|---|
Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | 750 W |
Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | 2.38 Nm |
Peak torque Mmax | 8.33 Nm |
Continuous working speed nM | 6000 rpm |
Maximum working speed nMax | 8000 rpm |
Moment of inertia | 2.18 kg·cm² |
48 Vdc | – |
230 Vac | √ |
400 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.