Parameter | Unit | TC4 150 6B |
---|---|---|
Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 4000 |
Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 19.10 |
Peak torque Mmax | Nm | 57.30 |
Continuous working speed nM | rpm | 2000 |
Maximum working speed nMax | rpm | 4000 |
Moment of inertia | kg·cm² | TBD |
48 Vdc | – | |
230 Vac | √ | |
400 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.