| Parameter | Unit | TC4 150 6A |
|---|---|---|
| Nominal Power Pn (ref. to 3000 rpm) | W | 2500 |
| 400 Vac | √ | |
| Nominal Torque Mn (ref. to 3000 rpm) | Nm | 9.55 |
| Peak torque Mmax | Nm | 28.65 |
| Continuous working speed nM | rpm | 2500 |
| Maximum working speed nMax | rpm | 4000 |
| Moment of inertia | kg·cm² | TBD |
| 48 Vdc | – | |
| 230 Vac | √ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.