Specification | SKA DDL 30.40 | SKA DDL 30.80 | SKA DDL 50.75 | SKA DDL 50.150 | SKA DDL 55.275 | SKA DDL 55.550 | SKA DDL 75.660 | SKA DDL 75.990 | SKA DDL 100.1200 | SKA DDL 100.1600 | SKA DDL 125.2000 | SKA DDL 150.2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak force | 134.8 N | 269.5 N | 247 N | 495 N | 825 N | 1650 N | 1980 N | 2970 N | 3600 N | 4800 N | 6000 N | 7200 N |
Continuous force | 40 N | 80 N | 75 N | 150 N | 275 N | 550 N | 660 N | 990 N | 1200 N | 1600 N | 2000 N | 2400 N |
Magnetic attraction | 260 N | 520 N | 430 N | 860 N | 1202 N | 2405 N | 3143 N | 4663 N | 5831 N | 7774 N | 9829 N | 11790 N |
Speed | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Acceleration | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² |
Coil length | 102 mm | 186 mm | 102 mm | 186 mm | 186 mm | 354 mm | 354 mm | 522 mm | 522 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
Coil width | 56 mm | 56 mm | 76 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm |
Coil height | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm |
Coil weight | 0.55 kg | 1 kg | 0.8 kg | 1.6 kg | 3 kg | 7 kg | 10 kg | 14 kg | 18 kg | 25 kg | 31 kg | 38 kg |
Magnet track width | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm | 90 mm | 90 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 175 mm | 200 mm |
Magnet track height | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm |
Magnet track weight | 3.3 kg/m | 3.3 kg/m | 5 kg/m | 5 kg/m | 9.1 kg/m | 9.1 kg/m | 12.2 kg/m | 12.2 kg/m | 14.6 kg/m | 14.6 kg/m | 18 kg/m | 21.4 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 30.40 |
---|---|
Peak force | 134.8 N |
Continuous force | 40 N |
Magnetic attraction | 260 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 102 mm |
Coil width | 56 mm |
Coil height | 23 mm |
Coil weight | 0.55 kg |
Magnet track width | 50 mm |
Magnet track height | 10.8 mm |
Magnet track weight | 3.3 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 30.80 |
---|---|
Peak force | 269.5 N |
Continuous force | 80 N |
Magnetic attraction | 520 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 186 mm |
Coil width | 56 mm |
Coil height | 23 mm |
Coil weight | 1 kg |
Magnet track width | 50 mm |
Magnet track height | 10.8 mm |
Magnet track weight | 3.3 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 50.75 |
---|---|
Peak force | 247 N |
Continuous force | 75 N |
Magnetic attraction | 430 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 102 mm |
Coil width | 76 mm |
Coil height | 23 mm |
Coil weight | 0.8 kg |
Magnet track width | 70 mm |
Magnet track height | 10.8 mm |
Magnet track weight | 5 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 50.150 |
---|---|
Peak force | 495 N |
Continuous force | 150 N |
Magnetic attraction | 860 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 186 mm |
Coil width | 76 mm |
Coil height | 23 mm |
Coil weight | 1.6 kg |
Magnet track width | 70 mm |
Magnet track height | 10.8 mm |
Magnet track weight | 5 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 55.275 |
---|---|
Peak force | 825 N |
Continuous force | 275 N |
Magnetic attraction | 1202 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 186 mm |
Coil width | 80 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 3 kg |
Magnet track width | 90 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 9.1 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 55.550 |
---|---|
Peak force | 1650 N |
Continuous force | 550 N |
Magnetic attraction | 2405 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 354 mm |
Coil width | 80 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 7 kg |
Magnet track width | 90 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 9.1 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 75.660 |
---|---|
Peak force | 1980 N |
Continuous force | 660 N |
Magnetic attraction | 3143 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 354 mm |
Coil width | 100 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 10 kg |
Magnet track width | 120 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 12.2 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 75.990 |
---|---|
Peak force | 2970 N |
Continuous force | 990 N |
Magnetic attraction | 4663 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 522 mm |
Coil width | 100 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 14 kg |
Magnet track width | 120 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 12.2 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 100.1200 |
---|---|
Peak force | 3600 N |
Continuous force | 1200 N |
Magnetic attraction | 5831 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 522 mm |
Coil width | 125 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 18 kg |
Magnet track width | 140 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 14.6 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 100.1600 |
---|---|
Peak force | 4800 N |
Continuous force | 1600 N |
Magnetic attraction | 7774 N |
Speed | 5 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 690 mm |
Coil width | 125 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 25 kg |
Magnet track width | 140 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 14.6 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 125.2000 |
---|---|
Peak force | 6000 N |
Continuous force | 2000 N |
Magnetic attraction | 9829 N |
Speed | 3 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 690 mm |
Coil width | 150 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 31 kg |
Magnet track width | 175 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 18 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | SKA DDL 150.2400 |
---|---|
Peak force | 7200 N |
Continuous force | 2400 N |
Magnetic attraction | 11790 N |
Speed | 3 m/s |
Acceleration | 50 m/s² |
Coil length | 690 mm |
Coil width | 175 mm |
Coil height | 47.5 mm |
Coil weight | 38 kg |
Magnet track width | 200 mm |
Magnet track height | 14.8 mm |
Magnet track weight | 21.4 kg/m |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.